LLG Katalog: Steilbrust-Enghalsstandflaschen, DURAN®
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(ØxH) | Schliffgröße | Material~Verschluss | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 42 | 80 | 42 x 80 mm | NS14/15 | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.070 817 | 45,00 Eurofür 1 Stück | 36,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 52 | 96 | 52 x 96 mm | NS14/15 | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.070 824 | 45,00 Eurofür 1 Stück | 36,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 70 | 130 | 70 x 130 mm | NS19/26 | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.070 836 | 49,60 Eurofür 1 Stück | 39,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 86 | 164 | 86 x 164 mm | NS24/29 | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.070 844 | 64,30 Eurofür 1 Stück | 51,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 107 | 200 | 107 x 200 mm | NS29/32 | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.070 854 | 72,60 Eurofür 1 Stück | 58,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | 134 | 248 | 134 x 248 mm | NS29/32 | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.070 863 | 104,70 Eurofür 1 Stück | 83,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 5000 | 182 | 323 | 182 x 323 mm | NS45/40 | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.070 873 | 252,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 10000 | 227 | 398 | 227 x 398 mm | NS60/46 | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.070 886 | 422,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 20000 | 288 | 492 | 288 x 492 mm | NS60/46 | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.070 891 | 790,90 Eurofür 1 Stück | |||
- ISO 4796-2
- Mit Normschliff
- Mit Glasdeckelstopfen
- Mit Retrace Code (Chargenkennung), Zertifikat via Internet
- Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP
- Autoklavierbar











