LLG Katalog: Aluminium-Flaschen, mit UN-Zulassung, VE=1
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Material | Verschlussart | Material~Verschluss | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 35 | 70 | Aluminium | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.072 168 | 2,50 Eurofür 1 Stück | 2,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 60 | 40 | 88 | Aluminium | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.072 169 | 2,75 Eurofür 1 Stück | 2,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 120 | 57 | 97 | Aluminium | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.072 170 | 3,20 Eurofür 1 Stück | 2,65 Eurofür 1 Stück | ||
| 300 | 57 | 160 | Aluminium | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.072 171 | 4,20 Eurofür 1 Stück | 3,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 600 | 74 | 192 | Aluminium | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.072 172 | 6,15 Eurofür 1 Stück | 5,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 1200 | 88 | 248 | Aluminium | Schraubverschluss | PP | 1 | 9.072 173 | 6,90 Eurofür 1 Stück | 6,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 3000 | 161 | 215 | Aluminium | Schraubverschluss | PP | 1 | 6.290 528 | 20,70 Eurofür 1 Stück | 19,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 5600 | 161 | 340 | Aluminium | Schraubverschluss | PP | 1 | 6.290 529 | 24,70 Eurofür 1 Stück | 22,70 Eurofür 1 Stück | ||
Für Lagerung, Transport oder Versendung von Substanzen und Rückstellproben, die vollkommen unverfälscht aufbewahrt werden müssen.
- Mit UN-Zulassung
- Reinaluminium (Werkstoff AL 99,5)
- PP-Schraubverschluss mit Aluminium Innendichtung inklusive











