LLG Katalog: Sonotroden für Ultraschall-Homogenisatoren UP200Ht / UP200St, Titan
| Typ | Passend für | Min. Arbeitsvolumen~ml | Max. Arbeitsvolumen~ml | Arbeitsvolumen | Ø~mm | Länge~mm | Abmessungen~(ØxL) | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S26d2 | UP200Ht/UP200St | 0,15 | 50 | 0,15 ... 50 ml | 2 | 120 | 2 x 120 mm | 1 | 9.106 623 | 385,00 Eurofür 1 Stück | ||
| S26d7 | UP200Ht/UP200St | 20 | 500 | 20 ... 500 ml | 7 | 95 | 7 x 95 mm | 1 | 7.980 806 | 385,00 Eurofür 1 Stück | ||
| S26d14 | UP200Ht/UP200St | 50 | 1000 | 50 ... 1.000 ml | 14 | 80 | 14 x 80 mm | 1 | 7.980 807 | 412,00 Eurofür 1 Stück | ||
| S26d40 | UP200Ht/UP200St | 100 | 1000 | 100 ... 1.000 ml | 40 | 80 | 40 x 80 mm | 1 | 7.970 924 | 705,00 Eurofür 1 Stück | ||
| S26d2D | UP200Ht/UP200St | 2 | 50 | 2 ... 50 ml | 2 | 120 | 2 x 120 mm | 1 | 6.265 978 | 600,00 Eurofür 1 Stück | ||
| S26d7D | UP200Ht/UP200St | 20 | 500 | 20 ... 500 ml | 7 | 95 | 7 x 95 mm | 1 | 9.106 625 | 600,00 Eurofür 1 Stück | ||
Sonotroden aus Titan. Mit M6x0,75 Außengewinde. Autoklavierbar.
Sonotroden S26d2D und S26d7D mit Dichtung für geschlossene Systeme zur Verwendung mit Durchflussreaktor.
Sonotroden S26d2D und S26d7D mit Dichtung für geschlossene Systeme zur Verwendung mit Durchflussreaktor.











