LLG Katalog: Rundkolben, DURAN®, Enghals
| Nennvolumen~ml | Ø Hals~mm | Ø~mm | Höhe~mm | Anzahl~Hälse | Mit~Bördelrand | Norm | Material | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 26 | 51 | 95 | 1 | Ja | DIN ISO 1773 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.141 417 | 13,50 Eurofür 1 Stück | 9,65 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 26 | 64 | 110 | 1 | Ja | DIN ISO 1773 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.141 424 | 13,50 Eurofür 1 Stück | 10,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 34 | 85 | 144 | 1 | Ja | DIN ISO 1773 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.141 436 | 15,80 Eurofür 1 Stück | 11,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 34 | 105 | 168 | 1 | Ja | DIN ISO 1773 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.141 444 | 20,60 Eurofür 1 Stück | 15,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 42 | 131 | 200 | 1 | Ja | DIN ISO 1773 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.141 454 | 38,10 Eurofür 1 Stück | 29,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | 42 | 166 | 260 | 1 | Ja | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.141 464 | 66,70 Eurofür 1 Stück | 53,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 3000 | 50 | 185 | 260 | 1 | Ja | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.141 468 | 82,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| 4000 | 52 | 207 | 290 | 1 | Ja | DIN ISO 1773 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.141 471 | 117,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 5000 | 50 | 223 | 305 | 1 | Ja | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.141 473 | 131,20 Eurofür 1 Stück | ||||
| 6000 | 51 | 236 | 355 | 1 | Ja | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.141 477 | 156,00 Eurofür 1 Stück | ||||
| 10000 | 65 | 279 | 380 | 1 | Ja | DIN ISO 1773 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.141 486 | 268,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 12000 | 65 | 295 | 380 | 1 | Ja | ASTM E 1403 | DURAN® Glas | klar | 1 | 6.801 504 | 336,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 20000 | 76 | 345 | 515 | 1 | Ja | ASTM E 1403 | DURAN® Glas | klar | 1 | 9.141 491 | 456,00 Eurofür 1 Stück | |||
- DIN ISO 1773
- Mit Bördelrand
- Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP
- Autoklavierbar











