LLG Katalog: Planflansch-Deckel, DURAN®
| DN | Schliffgröße~Mittelhals | Seitenhälse~schräg | Seitenhälse~gerade | Höhe~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | NS29/32 | 3 x NS29/32 | 125 | 1 | 9.142 246 | 364,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 150 | NS29/32 | 3 x NS29/32 | 130 | 1 | 9.142 258 | 373,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | NS29/32 | 2 x NS29/32, 1 x NS14/23 | 105 | 1 | 9.142 476 | 333,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | NS29/32 | 2 x NS29/32 | 1 x NS14/23 | 125 | 1 | 9.142 247 | 364,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 120 | NS29/32 | 2 x NS29/32 | 1 x NS14/23 | 130 | 1 | 9.142 251 | 372,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 150 | NS29/32 | 2 x NS29/32 | 1 x NS14/23 | 120 | 1 | 9.142 259 | 387,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 150 | NS45/40 | 3 x NS29/32 | 140 | 1 | 9.142 260 | 411,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 150 | NS29/32 | 3 x NS29/32 | 130 | 1 | 9.142 257 | 387,60 Eurofür 1 Stück | |||
4 Hälse mit NS. Vakuumfest. Maximal 1 bar Betriebsüberdruck bei 250 °C. Glasart 1 / Neutralglas nach USP, EP und JP. Autoklavierbar.











