LLG Katalog: Küvetten für Absorptionsmessungen, UV-Bereich
| Wellenlänge~nm | Schichtdicke~mm | Breite innen~mm | Max. Volumen~µl | Volumen | Verschlussart | Breite außen~mm | Tiefe außen~mm | Höhe außen~mm | Abmessung~außen (BxTxH) | Art Küvette | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200...2500 | 10 | 4 | 1400 | 1.400 µl | Deckel | 12,5 | 12,5 | 45 | 12,5 x 12,5 x 45 mm | Semi-Mikro | 1 | 9.144 460 | 137,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 200...2500 | 50 | 4 | 7000 | 7.000 µl | Deckel | 12,5 | 52,5 | 45 | 12,5 x 52,5 x 45 mm | Semi-Mikro | 1 | 9.144 465 | 292,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 200...2500 | 10 | 4 | 1000 | 1.000 µl | Deckel | 12,5 | 12,5 | 45 | 12,5 x 12,5 x 45 mm | Semi-Mikro | 1 | 6.250 017 | 182,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 200...2500 | 10 | 4 | 1400 | 1.400 µl | Stopfen | 12,5 | 12,5 | 46 | 12,5 x 12,5 x 46 mm | Semi-Mikro | 1 | 9.144 730 | 206,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 200...2500 | 10 | 2 | 700 | 700 µl | Deckel | 12,5 | 12,5 | 45 | 12,5 x 12,5 x 45 mm | Mikro | 1 | 9.144 751 | 169,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 200...2500 | 10 | 2 | 500 | 500 µl | Deckel | 12,5 | 12,5 | 45 | 12,5 x 12,5 x 45 mm | Mikro | 1 | 6.084 722 | 195,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 200...2500 | 10 | 2 | 400 | 400 µl | Deckel | 12,5 | 12,5 | 40 | 12,5 x 12,5 x 40 mm | Mikro | 1 | 9.144 758 | 202,00 Eurofür 1 Stück | |||











