LLG Katalog: Küvetten für Fluoreszenzmessungen UV-Bereich
| Wellenlänge~nm | Schichtdicke~mm | Zentrumshöhe~mm | Breite innen~mm | Max. Volumen~µl | Volumen | Verschlussart | Breite außen~mm | Tiefe außen~mm | Höhe außen~mm | Abmessung~außen (BxTxH) | Art Küvette | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200...2500 | 10 | 10 | 3500 | 3.500 µl | Deckel | 12,5 | 12,5 | 45 | 12,5 x 12,5 x 45 mm | Makro | 1 | 9.144 761 | 173,00 Eurofür 1 Stück | ||||
| 200...2500 | 10 | 10 | 7000 | 7.000 µl | Deckel | 12,5 | 22,5 | 45 | 12,5 x 22,5 x 45 mm | Makro | 1 | 7.638 526 | 339,00 Eurofür 1 Stück | ||||
| 200...2500 | 10 | 10 | 3500 | 3.500 µl | Stopfen | 12,5 | 12,5 | 46 | 12,5 x 12,5 x 46 mm | Makro | 1 | 9.144 771 | 231,00 Eurofür 1 Stück | ||||
| 200...2500 | 10 | 4 | 1400 | 1.400 µl | Deckel | 12,5 | 12,5 | 45 | 12,5 x 12,5 x 45 mm | Semi-Mikro | 1 | 9.144 781 | 317,00 Eurofür 1 Stück | ||||
| 200...2500 | 10 | 20 | 4 | 1000 | 1.000 µl | Deckel | 12,5 | 12,5 | 45 | 12,5 x 12,5 x 45 mm | Semi-Mikro | 1 | 6.093 874 | 402,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 200...2500 | 10 | 4 | 1400 | 1.400 µl | Stopfen | 12,5 | 12,5 | 46 | 12,5 x 12,5 x 46 mm | Semi-Mikro | 1 | 9.144 791 | 390,00 Eurofür 1 Stück | ||||
| 200...2500 | 10 | 2 | 700 | 700 µl | Deckel | 12,5 | 12,5 | 45 | 12,5 x 12,5 x 45 mm | Mikro | 1 | 9.144 801 | 353,00 Eurofür 1 Stück | ||||
| 200...2500 | 10 | 20 | 2 | 500 | 500 µl | Deckel | 12,5 | 12,5 | 45 | 12,5 x 12,5 x 45 mm | Mikro | 1 | 6.081 483 | 380,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 200...2500 | 10 | 2 | 400 | 400 µl | Stopfen | 12,5 | 12,5 | 40 | 12,5 x 12,5 x 40 mm | Mikro | 1 | 9.144 759 | 379,00 Eurofür 1 Stück | ||||











