LLG Katalog: Petrischalen DUROPLAN® , Borosilikatglas 3.3
| Ø~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(ØxH) | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 20 | 60 x 20 mm | 1 | 9.170 141 | 24,60 Eurofür 1 Stück | 17,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 80 | 20 | 80 x 20 mm | 1 | 9.170 143 | 25,30 Eurofür 1 Stück | 18,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 15 | 100 x 15 mm | 1 | 9.170 146 | 26,70 Eurofür 1 Stück | 19,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 20 | 100 x 20 mm | 1 | 9.170 148 | 26,40 Eurofür 1 Stück | 18,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 120 | 20 | 120 x 20 mm | 1 | 9.170 151 | 28,40 Eurofür 1 Stück | 20,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 150 | 30 | 150 x 30 mm | 1 | 9.170 153 | 43,10 Eurofür 1 Stück | 31,90 Eurofür 1 Stück | ||
Mit Deckel. DURAN®. Diese Petrischalen werden durch ein spezielles Fertigungsverfahren aus DURAN® Borosilikatglas 3.3 hergestellt. Die Vorteile sind eine gleichmäßige Nährbodenverteilung und eine verzerrungsfreie Durchsicht. Boden und Deckel außen und innen absolut plan, blasen- und schlierenfrei. Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP. Autoklavierbar. DIN 13132.











