LLG Katalog: Ultra-Mikro-Küvetten für Absorptionsmessungen, UV-Bereich, Quarzglas High Performance
| Wellenlänge~nm | Schichtdicke~mm | Zentrumshöhe~mm | Max. Volumen~µl | Volumen | Breite außen~mm | Tiefe außen~mm | Höhe außen~mm | Abmessung~außen (BxTxH) | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200...2500 | 10 | 15 | 160 | 160 µl | 12,5 | 12,5 | 45 | 12,5 x 12,5 x 45 mm | 1 | 9.190 969 | 384,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 200...2500 | 10 | 8,5 | 160 | 160 µl | 12,5 | 12,5 | 45 | 12,5 x 12,5 x 45 mm | 1 | 9.190 966 | 384,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 200...2500 | 10 | 15 | 100 | 100 µl | 12,5 | 12,5 | 45 | 12,5 x 12,5 x 45 mm | 1 | 9.190 968 | 384,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 200...2500 | 10 | 8,5 | 100 | 100 µl | 12,5 | 12,5 | 45 | 12,5 x 12,5 x 45 mm | 1 | 9.190 965 | 384,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 200...2500 | 10 | 15 | 50 | 50 µl | 12,5 | 12,5 | 45 | 12,5 x 12,5 x 45 mm | 1 | 9.190 967 | 384,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 200...2500 | 10 | 8,5 | 50 | 50 µl | 12,5 | 12,5 | 45 | 12,5 x 12,5 x 45 mm | 1 | 9.190 964 | 384,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 200...2500 | 10 | 15 | 5 | 5 µl | 12,5 | 12,5 | 40 | 12,5 x 12,5 x 40 mm | 1 | 9.144 156 | 673,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 200...2500 | 10 | 8,5 | 5 | 5 µl | 12,5 | 12,5 | 40 | 12,5 x 12,5 x 40 mm | 1 | 9.144 157 | 673,00 Eurofür 1 Stück | |||











