LLG Katalog: Schraubverschluss, PBT
| Gewinde | Verschlussdichtung | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL 14 | Silikon, PTFE beschichtet | 180 | Ja | 1 | 9.209 014 | 4,50 Eurofür 1 Stück | 3,10 Eurofür 1 Stück | ||
| GL 14 | Silikon, PTFE beschichtet | 180 | Ja | 10 | 9.209 015 | 31,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| GL 18 | Silikon, PTFE beschichtet | 180 | Ja | 1 | 9.209 018 | 5,35 Eurofür 1 Stück | 3,50 Eurofür 1 Stück | ||
| GL 18 | Silikon, PTFE beschichtet | 180 | Ja | 10 | 9.209 019 | 35,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| GL 25 | Silikon, PTFE beschichtet | 180 | Ja | 1 | 9.209 025 | 6,55 Eurofür 1 Stück | 4,40 Eurofür 1 Stück | ||
| GL 25 | Silikon, PTFE beschichtet | 180 | Ja | 10 | 9.209 026 | 44,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| GL 32 | Silikon, PTFE beschichtet | 180 | Ja | 1 | 9.209 032 | 8,80 Eurofür 1 Stück | 6,70 Eurofür 1 Stück | ||
| GL 32 | Silikon, PTFE beschichtet | 180 | Ja | 10 | 9.209 033 | 67,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| GL 45 | Silikon, PTFE beschichtet | 180 | Ja | 1 | 9.209 045 | 13,20 Eurofür 1 Stück | 10,10 Eurofür 1 Stück | ||
| GL 45 | Silikon, PTFE beschichtet | 180 | Ja | 10 | 9.209 044 | 101,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Rot. DIN-Gewinde. Mit PTFE-beschichteter Silikondichtung. Beständig bis max. 180°C. Autoklavierbar.











