LLG Katalog: Ausgießringe, PP
| Gewinde | Farbe | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL 32 | blau | 140 | 1 | 9.209 081 | 1,25 Eurofür 1 Stück | 0,71 Eurofür 1 Stück | ||
| GL 32 | blau | 140 | 10 | 9.209 082 | 7,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| GL 45 | blau | 140 | 1 | 9.209 083 | 1,40 Eurofür 1 Stück | 0,82 Eurofür 1 Stück | ||
| GL 45 | blau | 140 | 10 | 9.209 084 | 8,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| GL 45 | grün | 140 | 1 | 9.209 075 | 1,35 Eurofür 1 Stück | 0,81 Eurofür 1 Stück | ||
| GL 45 | grün | 140 | 10 | 9.209 078 | 8,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| GL 45 | grau | 140 | 1 | 9.209 076 | 1,35 Eurofür 1 Stück | 0,81 Eurofür 1 Stück | ||
| GL 45 | grau | 140 | 10 | 9.209 079 | 8,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| GL 45 | gelb | 140 | 1 | 9.209 077 | 1,35 Eurofür 1 Stück | 0,81 Eurofür 1 Stück | ||
| GL 45 | gelb | 140 | 10 | 9.209 080 | 8,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
Autoklavierbar bis 140 °C Wasserdampf.











