LLG Katalog: Dichtungen, Silikon/PTFE, VE=1
| Für Gewinde | Material | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL14 | Silikon/PTFE | 200 | 1 | 9.209 440 | 1,30 Eurofür 1 Stück | 0,73 Eurofür 1 Stück | ||
| GL18 | Silikon/PTFE | 200 | 1 | 9.209 441 | 1,90 Eurofür 1 Stück | 1,10 Eurofür 1 Stück | ||
| GL25 | Silikon/PTFE | 200 | 1 | 9.209 442 | 3,15 Eurofür 1 Stück | 1,75 Eurofür 1 Stück | ||
| GL32 | Silikon/PTFE | 200 | 1 | 9.209 443 | 3,90 Eurofür 1 Stück | 2,55 Eurofür 1 Stück | ||
| GL45 | Silikon/PTFE | 200 | 1 | 9.209 444 | 5,95 Eurofür 1 Stück | 4,45 Eurofür 1 Stück | ||
Silikondichtung (VMQ), PTFE beschichtet. Passend für Schraubverschluss aus PBT.
- Autoklavierbar
- Thermische Beständigkeit: 130°C (Dampf), 200°C (Hitze)











