LLG Katalog: Apothekerspatel, 18/10-Stahl
| Breite Spatel~mm | Länge Spatel~mm | Gesamtlänge~mm | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 75 | 165 | Edelstahl 1.4301 | 1 | 9.220 607 | 4,80 Eurofür 1 Stück | 4,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 18 | 100 | 190 | Edelstahl 1.4301 | 1 | 9.220 610 | 5,20 Eurofür 1 Stück | 4,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | 130 | 230 | Edelstahl 1.4301 | 1 | 9.220 613 | 5,85 Eurofür 1 Stück | 4,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 22 | 150 | 250 | Edelstahl 1.4301 | 1 | 9.220 615 | 6,00 Eurofür 1 Stück | 5,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 27 | 165 | 275 | Edelstahl 1.4301 | 1 | 9.220 616 | 8,25 Eurofür 1 Stück | 7,15 Eurofür 1 Stück | ||
| 32 | 200 | 310 | Edelstahl 1.4301 | 1 | 9.220 620 | 9,50 Eurofür 1 Stück | 8,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 38 | 250 | 365 | Edelstahl 1.4301 | 1 | 9.220 625 | 11,10 Eurofür 1 Stück | 9,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 42 | 300 | 415 | Edelstahl 1.4301 | 1 | 9.220 630 | 12,40 Eurofür 1 Stück | 11,20 Eurofür 1 Stück | ||
Mit Holzgriff und langer Klinge. Flexibel.











