LLG Katalog: Mikroliterspritzen Serie 700, feste Nadel (N)
| Typ | Nennvolumen~µl | Ansatz | Gauge | Spitzenform | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 N | 5 | N | 26s | schräg, gebogen | 1 | 9.221 001 | 71,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 75 N | 5 | N | 26s | gerade | 1 | 9.221 011 | 75,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 701 N | 10 | N | 26s | konisch, seitliche öffnung | 1 | 6.800 518 | 96,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 701 N | 10 | N | 26s | schräg, gebogen | 1 | 9.221 002 | 52,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 701 N | 10 | N | 26s | schräg, gebogen | 6 | 9.221 010 | 288,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 701 N | 10 | N | 26s | gerade | 1 | 9.221 012 | 90,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 702 N | 25 | N | 22s | schräg, gebogen | 1 | 9.221 003 | 69,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 702 NR | 25 | NR | 22s | gerade | 1 | 9.221 013 | 73,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 705 N | 50 | N | 22s | schräg, gebogen | 1 | 9.221 004 | 85,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 705 NR | 50 | NR | 22s | gerade | 1 | 9.221 014 | 81,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 710 N | 100 | N | 22s | schräg, gebogen | 1 | 9.221 005 | 98,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 710 NR | 100 | NR | 22s | gerade | 1 | 9.221 015 | 101,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 725 N | 250 | N | 22s | schräg, gebogen | 1 | 9.221 006 | 109,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 725 NR | 250 | NR | 22 | gerade | 1 | 9.221 016 | 105,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 750 N | 500 | N | 22 | gerade | 1 | 6.055 335 | 122,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 750 N | 500 | N | 22 | konisch, seitliche öffnung | 1 | 6.801 651 | 160,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 750 N | 500 | N | 22 | schräg, gebogen | 1 | 9.221 007 | 122,30 Eurofür 1 Stück | |||
Mit einzementierter Kanüle (N, NR). Typen NR sind Rheodyne spezifiziert. Kolben individuell eingeschliffen, daher nicht austauschbar und nicht als Ersatzteil lieferbar. Nadellänge: 51 mm.











