LLG Katalog: Stativplatten
| Breite~mm | Tiefe~mm | Abmessungen~(BxT) | Gewicht~g | Beschichtungsart | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 180 | 100 x 180 mm | 1100 | pulverbeschichtet | 1 | 7.200 420 | 17,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 130 | 210 | 130 x 210 mm | 1700 | pulverbeschichtet | 1 | 9.224 013 | 20,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 160 | 250 | 160 x 250 mm | 2500 | pulverbeschichtet | 1 | 6.076 836 | 25,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 150 | 300 | 150 x 300 mm | 2800 | pulverbeschichtet | 1 | 9.224 015 | 33,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 200 | 315 | 200 x 315 mm | 4000 | pulverbeschichtet | 1 | 9.224 017 | 41,30 Eurofür 1 Stück | |||
DIN 12892. Stahl, pulverbeschichtet. Stärke 8 mm. Gummifüße. Mit einer Gewindebohrung M 10 in der Mitte der Stirnseite.











