LLG Katalog: Analysensiebe, 200 x 50 mm
| Maschenweite~µm | Ø~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 200 | 1 | 9.226 650 | 838,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 200 | 1 | 9.226 651 | 439,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 32 | 200 | 1 | 9.226 652 | 253,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 36 | 200 | 1 | 9.226 653 | 253,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 38 | 200 | 1 | 9.226 654 | 253,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 40 | 200 | 1 | 9.226 655 | 179,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 45 | 200 | 1 | 9.226 656 | 179,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 200 | 1 | 9.226 657 | 149,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 53 | 200 | 1 | 9.226 658 | 149,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 56 | 200 | 1 | 9.226 659 | 133,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 63 | 200 | 1 | 9.226 660 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 71 | 200 | 1 | 9.226 661 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 75 | 200 | 1 | 9.226 662 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 80 | 200 | 1 | 9.226 663 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 90 | 200 | 1 | 9.226 664 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 200 | 1 | 9.226 665 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 106 | 200 | 1 | 9.226 666 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 112 | 200 | 1 | 9.226 667 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 125 | 200 | 1 | 9.226 668 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 140 | 200 | 1 | 9.226 669 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 150 | 200 | 1 | 9.226 670 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 160 | 200 | 1 | 9.226 671 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 180 | 200 | 1 | 9.226 672 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 200 | 200 | 1 | 9.226 673 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 212 | 200 | 1 | 9.226 674 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 224 | 200 | 1 | 9.226 675 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 200 | 1 | 9.226 676 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 280 | 200 | 1 | 9.226 677 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 300 | 200 | 1 | 9.226 678 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 315 | 200 | 1 | 9.226 679 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 355 | 200 | 1 | 9.226 680 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 400 | 200 | 1 | 9.226 681 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 425 | 200 | 1 | 9.226 682 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 450 | 200 | 1 | 9.226 683 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 200 | 1 | 9.226 684 | 117,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 560 | 200 | 1 | 9.226 685 | 120,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 600 | 200 | 1 | 9.226 686 | 120,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 630 | 200 | 1 | 9.226 687 | 120,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 710 | 200 | 1 | 9.226 688 | 120,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 800 | 200 | 1 | 9.226 689 | 120,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 850 | 200 | 1 | 9.226 690 | 120,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 900 | 200 | 1 | 9.226 691 | 120,00 Eurofür 1 Stück | |||
DIN ISO 3310-1.











