LLG Katalog: Stopfen, Naturkautschuk, mit zwei Bohrungen
| Ø unten~mm | Ø oben~mm | Höhe~mm | Ø Bohrungen~mm | Norm | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Min. Temperaturbeständigkeit~°C | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,0 | 18,0 | 20,0 | 3,0 | DIN 12871 | 60 | -30 | 1 | 9.230 414 | 0,59 Eurofür 1 Stück | 0,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 17,0 | 22,0 | 25,0 | 4,0 | DIN 12871 | 60 | -30 | 1 | 9.230 417 | 1,10 Eurofür 1 Stück | 0,95 Eurofür 1 Stück | ||
| 18,0 | 24,0 | 30,0 | 4,0 | DIN 12871 | 60 | -30 | 1 | 9.230 418 | 1,30 Eurofür 1 Stück | 1,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 21,0 | 27,0 | 30,0 | 5,0 | DIN 12871 | 60 | -30 | 1 | 9.230 421 | 1,80 Eurofür 1 Stück | 1,55 Eurofür 1 Stück | ||
| 23,0 | 29,0 | 30,0 | 5,0 | DIN 12871 | 60 | -30 | 1 | 9.230 423 | 2,25 Eurofür 1 Stück | 2,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 26,0 | 32,0 | 30,0 | 6,0 | DIN 12871 | 60 | -30 | 1 | 9.230 426 | 2,85 Eurofür 1 Stück | 2,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 29,0 | 35,0 | 30,0 | 6,0 | DIN 12871 | 60 | -30 | 1 | 9.230 429 | 3,30 Eurofür 1 Stück | 2,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 31,0 | 38,0 | 35,0 | 7,0 | DIN 12871 | 60 | -30 | 1 | 9.230 431 | 2,85 Eurofür 1 Stück | 2,50 Eurofür 1 Stück | ||
Grau. DIN 12871.











