LLG Katalog: Sterilstopfen SILICOSEN® T-Typ
| Ø unten~mm | Ø oben~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 10,0 | 1 | 9.231 010 | 3,55 Eurofür 1 Stück | 3,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 9,0 | 12,0 | 1 | 9.231 012 | 4,15 Eurofür 1 Stück | 3,75 Eurofür 1 Stück | ||
| 11,0 | 15,0 | 1 | 9.231 015 | 4,90 Eurofür 1 Stück | 2,85 Eurofür 1 Stück | ||
| 13,0 | 17,0 | 1 | 9.231 017 | 5,40 Eurofür 1 Stück | 3,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 15,0 | 19,0 | 1 | 9.231 019 | 6,15 Eurofür 1 Stück | 5,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 18,0 | 22,0 | 1 | 9.231 022 | 6,85 Eurofür 1 Stück | 6,15 Eurofür 1 Stück | ||
| 20,0 | 24,0 | 1 | 9.231 024 | 8,30 Eurofür 1 Stück | 7,45 Eurofür 1 Stück | ||
| 20,0 | 28,0 | 1 | 9.231 028 | 9,00 Eurofür 1 Stück | 7,55 Eurofür 1 Stück | ||
| 22,0 | 32,0 | 1 | 9.231 032 | 11,90 Eurofür 1 Stück | 10,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 26,0 | 38,0 | 1 | 9.231 038 | 19,30 Eurofür 1 Stück | 18,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 30,0 | 42,0 | 1 | 9.231 042 | 28,30 Eurofür 1 Stück | 26,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 40,0 | 52,0 | 1 | 9.231 052 | 45,10 Eurofür 1 Stück | 40,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 54,0 | 66,0 | 1 | 9.231 066 | 51,90 Eurofür 1 Stück | 47,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 64,0 | 76,0 | 1 | 9.231 076 | 64,20 Eurofür 1 Stück | 59,50 Eurofür 1 Stück | ||
Geringe Feuchtigkeitsverdunstung verringert die Austrocknung der Kulturen. Farbe: rosa.











