LLG Katalog: Präzisions-Thermometer ACCU-SAFE, ähnl. ASTM, Celsiusskala, Stabform
| Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Temperatur | Teilung~°C | Länge~mm | Eintauchtiefe~mm | Norm | Form~Thermometer | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 | 150 | -20 ... 150 °C | 1 | 335 | 76 | ASTM S1C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 930 | 102,44 Eurofür 1 Stück | 86,31 Eurofür 1 Stück | |
| -5 | 110 | -5 ... 110 °C | 0,5 | 305 | 57 | ASTM S9C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 932 | 99,95 Eurofür 1 Stück | 84,11 Eurofür 1 Stück | |
| 38 | 82 | 38 ... 82 °C | 0,1 | 390 | 79 | ASTM S14C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 934 | 160,03 Eurofür 1 Stück | 134,36 Eurofür 1 Stück | |
| 18 | 28 | 18 ... 28 °C | 0,2 | 235 | 90 | ASTM S23C (similar) | Stabform | 1 | 7.910 910 | 101,10 Eurofür 1 Stück | 84,95 Eurofür 1 Stück | |
| -38 | 42 | -38 ... 42 °C | 0,2 | 435 | 50 | ASTM S33C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 946 | 176,14 Eurofür 1 Stück | 148,01 Eurofür 1 Stück | |
| 25 | 105 | 25 ... 105 °C | 0,2 | 435 | 50 | ASTM S34C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 948 | 143,92 Eurofür 1 Stück | 121,02 Eurofür 1 Stück | |
| -2 | 68 | -2 ... 68 °C | 0,2 | 420 | 45 | ASTM S36C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 950 | 110,61 Eurofür 1 Stück | 92,62 Eurofür 1 Stück | |
| -2 | 52 | -2 ... 52 °C | 0,2 | 410 | 100 | ASTM S37C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 951 | 106,50 Eurofür 1 Stück | 89,04 Eurofür 1 Stück | |
| 24 | 78 | 24 ... 78 °C | 0,2 | 410 | 100 | ASTM S38C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 952 | 116,91 Eurofür 1 Stück | 98,03 Eurofür 1 Stück | |
| 48 | 102 | 48 ... 102 °C | 0,2 | 410 | 100 | ASTM S39C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 953 | 130,29 Eurofür 1 Stück | 109,56 Eurofür 1 Stück | |
| 72 | 126 | 72 ... 126 °C | 0,2 | 410 | 100 | ASTM S40C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 954 | 140,37 Eurofür 1 Stück | 117,67 Eurofür 1 Stück | |
| 95 | 255 | 95 ... 255 °C | 0,5 | 410 | 100 | ASTM S42C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 955 | 157,05 Eurofür 1 Stück | 131,71 Eurofür 1 Stück | |
| 20 | 70 | 20 ... 70 °C | 0,2 | 320 | 65 | ASTM S49C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 956 | 110,61 Eurofür 1 Stück | 92,87 Eurofür 1 Stück | |
| -20 | 50 | -20 ... 50 °C | 0,5 | 305 | 57 | ASTM S57C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 960 | 98,33 Eurofür 1 Stück | 82,49 Eurofür 1 Stück | |
| 127 | 32 | 127 ... 32 °C | 0,2 | 400 | 79 | ASTM S61C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 962 | 148,29 Eurofür 1 Stück | 124,51 Eurofür 1 Stück | |
| -15 | 105 | -15 ... 105 °C | 1 | 180 | 30 | ASTM S82C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 964 | 78,37 Eurofür 1 Stück | 66,09 Eurofür 1 Stück | |
| 15 | 70 | 15 ... 70 °C | 1 | 190 | 40 | ASTM S83C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 966 | 81,89 Eurofür 1 Stück | 68,86 Eurofür 1 Stück | |
| 25 | 80 | 25 ... 80 °C | 1 | 400 | 249 | ASTM S84C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 968 | 86,87 Eurofür 1 Stück | 72,92 Eurofür 1 Stück | |
| 40 | 150 | 40 ... 150 °C | 1 | 325 | 181 | ASTM S85C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 970 | 87,95 Eurofür 1 Stück | 73,73 Eurofür 1 Stück | |
| 95 | 175 | 95 ... 175 °C | 1 | 190 | 35 | ASTM S86C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 972 | 108,23 Eurofür 1 Stück | 90,70 Eurofür 1 Stück | |
| 10 | 200 | 10 ... 200 °C | 1 | 305 | 57 | ASTM S88C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 974 | 112,06 Eurofür 1 Stück | 94,03 Eurofür 1 Stück | |
| -20 | 10 | -20 ... 10 °C | 0,1 | 390 | 76 | ASTM S89C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 976 | 179,27 Eurofür 1 Stück | 150,49 Eurofür 1 Stück | |
| 0 | 30 | 0 ... 30 °C | 0,1 | 390 | 76 | ASTM S90C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 977 | 134,47 Eurofür 1 Stück | 112,48 Eurofür 1 Stück | |
| -50 | 5 | -50 ... 5 °C | 0,2 | 320 | 35 | ASTM S99C (similar) | Stabform | 1 | 9.236 982 | 156,85 Eurofür 1 Stück | 135,52 Eurofür 1 Stück | |
Kapillarform: weißbelegt rund, Ø 6 bis 8 mm, kalibrierfähig, umweltfreundliche blaue Füllung.











