LLG Katalog: Messkolben, DURAN®, Klasse A, blau graduiert, mit Glasstopfen
| Nennvolumen~ml | Toleranz~± ml | Höhe~mm | Schliffgröße | Genauigkeitsklasse | Material | Material~Verschluss | Verschlussart | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,025 | 70 | NS7/16 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 470 | 24,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 0,04 | 70 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 471 | 31,50 Eurofür 1 Stück | 24,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 0,025 | 90 | NS7/16 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 472 | 31,50 Eurofür 1 Stück | 24,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 0,04 | 90 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 473 | 31,50 Eurofür 1 Stück | 24,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | 0,04 | 110 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 474 | 32,20 Eurofür 1 Stück | 24,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | 0,06 | 105 | NS12/21 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 489 | 32,20 Eurofür 1 Stück | 24,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 0,04 | 110 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 475 | 32,20 Eurofür 1 Stück | 24,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 0,06 | 110 | NS12/21 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 476 | 35,00 Eurofür 1 Stück | 26,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 0,06 | 140 | NS12/21 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 477 | 34,70 Eurofür 1 Stück | 26,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 0,08 | 140 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 478 | 35,50 Eurofür 1 Stück | 27,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 0,1 | 170 | NS12/21 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 479 | 38,00 Eurofür 1 Stück | 29,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 0,1 | 170 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 480 | 38,50 Eurofür 1 Stück | 29,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 200 | 0,15 | 210 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 481 | 42,90 Eurofür 1 Stück | 33,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 0,15 | 220 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 482 | 44,00 Eurofür 1 Stück | 33,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 0,25 | 260 | NS19/26 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 483 | 52,90 Eurofür 1 Stück | 40,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 0,6 | 300 | NS29/32 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 484 | 97,80 Eurofür 1 Stück | 75,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 0,4 | 300 | NS24/29 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 485 | 89,80 Eurofür 1 Stück | 69,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | 0,6 | 370 | NS29/32 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 486 | 93,40 Eurofür 1 Stück | 85,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 5000 | 1,2 | 470 | NS34/35 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 487 | 200,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 10000 | 2,0 | 570 | NS45/40 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 9.276 488 | 370,20 Eurofür 1 Stück | |||
Justiert auf IN. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600. Mit Norm-Schliff und Hohlglasstopfen. Ringmarke und Graduierung kontrastreich in blauer Keramikfarbe, DIN EN ISO 1042.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.











