LLG Katalog: Kippautomaten, Kalk-Soda-Glas
| Nennvolumen~ml | Schliffgröße | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | NS29/32 | Kalk-Soda Glas | 1 | 9.277 005 | 56,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | NS29/32 | Kalk-Soda Glas | 1 | 9.277 010 | 61,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | NS29/32 | Kalk-Soda Glas | 1 | 9.277 020 | 64,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | NS29/32 | Kalk-Soda Glas | 1 | 9.277 025 | 66,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | NS29/32 | Kalk-Soda Glas | 1 | 9.277 050 | 80,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | NS29/32 | Kalk-Soda Glas | 1 | 9.277 100 | 86,10 Eurofür 1 Stück | ||
Dosieraufsätze mit Vorratsflasche (1l), komplett.











