LLG Katalog: Dispenser Tips, PD-Tips II
| Nennvolumen~ml | Material~Zylinder | Material~Kolben | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | PP | 100 | 9.280 950 | 90,60 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 0,5 | PP | HDPE | 100 | 9.280 951 | 81,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1 | PP | HDPE | 100 | 9.280 952 | 81,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1,25 | PP | HDPE | 100 | 9.280 953 | 81,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2,5 | PP | HDPE | 100 | 9.280 954 | 81,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5 | PP | HDPE | 100 | 9.280 955 | 81,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 10 | PP | HDPE | 100 | 9.280 956 | 81,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 12,5 | PP | HDPE | 100 | 9.280 957 | 81,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 25 | PP | HDPE | 50 | 9.280 958 | 45,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 50 | PP | HDPE | 25 | 9.280 959 | 24,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
Durch die patentierte Codierung erkennen HandyStep® touch, HandyStep® touch S, HandyStep® electronic, Gilson® Repetman® und Rainin AutoRep™ E das Volumen der Tips automatisch. Die Tips sind auch mit allen anderen Geräten der HandyStep® Familie und mit Mehrfachdispensern anderer Hersteller kompatibel.
- Zylinder: PP / Kolben: HDPE, bei 0,1 ml Kolben: LCP
- Entsprechen den Anforderungen der ISO 8655
- Werden mit Chargenzertifikat geliefert
- Adapter für die Größen 25 ml und 50 ml we











