LLG Katalog: Flaschen-Gewinde-Adapter, PP und ETFE
| Gewinde~innen | Gewinde~außen | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL22 | GL32 | PP | 1 | 9.284 622 | 7,10 Eurofür 1 Stück | ||
| GL25 | GL32 | PP | 1 | 9.284 625 | 6,60 Eurofür 1 Stück | ||
| GL38 | GL32 | PP | 1 | 9.284 638 | 9,55 Eurofür 1 Stück | ||
| GL45 | GL32 | PP | 1 | 9.284 645 | 10,40 Eurofür 1 Stück | ||
| S40 | GL32 | PP | 1 | 9.284 640 | 10,10 Eurofür 1 Stück | ||
| S50 | GL45 | PP | 1 | 4.668 894 | 25,00 Eurofür 1 Stück | ||
| S60 | GL45 | PP | 1 | 7.020 221 | 29,20 Eurofür 1 Stück | ||
| GL25 | GL32 | ETFE | 1 | 9.284 675 | 14,90 Eurofür 1 Stück | ||
| GL28 | GL32 | ETFE | 1 | 9.284 678 | 14,90 Eurofür 1 Stück | ||
| GL38 | GL32 | ETFE | 1 | 9.284 688 | 18,10 Eurofür 1 Stück | ||
| GL45 | GL32 | ETFE | 1 | 9.284 695 | 23,00 Eurofür 1 Stück | ||
| S40 | GL32 | ETFE | 1 | 9.284 690 | 19,40 Eurofür 1 Stück | ||
| GL32 | GL45 | ETFE | 1 | 7.020 224 | 20,40 Eurofür 1 Stück | ||
| GL38 | GL45 | ETFE | 1 | 7.020 225 | 20,60 Eurofür 1 Stück | ||
| S40 | GL45 | PTFE | 1 | 7.079 312 | 22,80 Eurofür 1 Stück | ||
Für Dispensette®, Titrette®, seripettor® und QuikSip™. ETFE Adapter bieten eine höhere Chemikalienbeständigkeit.











