LLG Katalog: Magnetrührstäbchen
| Ø~mm | Länge~mm | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 15,0 | 270 | weiß | 1 | 9.303 142 | 2,80 Eurofür 1 Stück | 2,35 Eurofür 1 Stück | ||
| 6,0 | 20,0 | 270 | weiß | 1 | 9.303 143 | 2,80 Eurofür 1 Stück | 2,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 7,0 | 20,0 | 270 | weiß | 1 | 6.800 222 | 3,65 Eurofür 1 Stück | 3,35 Eurofür 1 Stück | ||
| 6,0 | 25,0 | 270 | weiß | 1 | 9.303 144 | 3,15 Eurofür 1 Stück | 2,55 Eurofür 1 Stück | ||
| 6,0 | 30,0 | 270 | weiß | 1 | 9.303 145 | 3,25 Eurofür 1 Stück | 2,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 7,0 | 30,0 | 270 | weiß | 1 | 6.267 804 | 4,45 Eurofür 1 Stück | 4,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 7,0 | 40,0 | 270 | weiß | 1 | 4.701 286 | 5,65 Eurofür 1 Stück | 5,15 Eurofür 1 Stück | ||
| 8,0 | 40,0 | 270 | weiß | 1 | 9.303 146 | 3,80 Eurofür 1 Stück | 3,05 Eurofür 1 Stück | ||
| 7,0 | 50,0 | 270 | weiß | 1 | 6.286 749 | 6,60 Eurofür 1 Stück | 6,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 8,0 | 50,0 | 270 | weiß | 1 | 9.303 147 | 4,90 Eurofür 1 Stück | 3,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 10,0 | 80,0 | 270 | weiß | 1 | 6.286 750 | 11,50 Eurofür 1 Stück | 10,50 Eurofür 1 Stück | ||
Zylindrisch, PTFE, weiss.











