LLG Katalog: Dosen mit Schraubverschluss, HDPE
| Nennvolumen~ml | Ø mit Verschluss~mm | Höhe~mm | Material | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 36 | HDPE | Ja | 1 | 9.401 850 | 5,50 Eurofür 1 Stück | 4,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 21 | 58 | HDPE | Ja | 1 | 9.401 851 | 5,25 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | 35 | 53 | HDPE | Ja | 1 | 9.401 852 | 7,00 Eurofür 1 Stück | 6,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 60 | 35 | 94 | HDPE | Ja | 1 | 9.401 853 | 8,20 Eurofür 1 Stück | 7,45 Eurofür 1 Stück | ||
| 90 | 55 | 63 | HDPE | Ja | 1 | 9.401 854 | 10,10 Eurofür 1 Stück | 9,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 180 | 55 | 110 | HDPE | Ja | 1 | 9.401 855 | 12,00 Eurofür 1 Stück | 10,90 Eurofür 1 Stück | ||
Starkwandig. Schraubverschluss mit Dichtkonus. Auslaufsicher. Exzellente chemische Beständigkeit. Lebensmittelgeeignet.











