LLG Katalog: Pipettenspitzen, lose verpackt, im wiederverschließbaren Beutel, unsteril
| Volumen | Min. Volumen~µl | Max. Volumen~µl | Länge~mm | Farbe | Verpackung | Material | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 ... 20 µl | 0,1 | 20,0 | 37,0 | farblos | 2 x Beutel à 1.000 | PP | Ja | 2000 | 9.409 669 | 77,80 Eurofür 1 Verpackung | 70,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 0,5 ... 20 µl | 0,5 | 20,0 | 46,0 | farblos | 2 x Beutel à 1.000 | PP | Ja | 2000 | 9.409 670 | 72,50 Eurofür 1 Verpackung | 65,30 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 1 ... 50 µl | 1,0 | 50,0 | 50,0 | farblos | 2 x Beutel à 1.000 | PP | Ja | 2000 | 9.409 671 | 53,40 Eurofür 1 Verpackung | 48,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 2 ... 200 µl | 2,0 | 200,0 | 50,0 | gelb | 1 x Beutel à 1.000 | PP | Ja | 1000 | 9.409 672 | 24,10 Eurofür 1 Verpackung | 21,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 5 ... 300 µl | 5,0 | 300,0 | 53,0 | farblos | 1 x Beutel à 1.000 | PP | Ja | 1000 | 9.409 673 | 29,00 Eurofür 1 Verpackung | 26,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 50 ... 1.000 µl | 50,0 | 1000,0 | 70,0 | blau | 2 x Beutel à 500 | PP | Ja | 1000 | 9.409 674 | 27,30 Eurofür 1 Verpackung | 24,60 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 50 ... 1.250 µl | 50,0 | 1250,0 | 86,0 | farblos | 2 x Beutel à 500 | PP | Ja | 1000 | 4.691 772 | 61,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 50 ... 1.250 µl | 50,0 | 1250,0 | 102,0 | farblos | 2 x Beutel à 500 | PP | Ja | 1000 | 4.691 773 | 61,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 ... 5.000 µl | 500,0 | 5000,0 | 160,0 | farblos | 1 x Beutel à 200 | PP | Ja | 200 | 9.409 223 | 22,60 Eurofür 1 Verpackung | 20,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 1.000 ... 10.000 µl | 1000,0 | 10000,0 | 156,5 | farblos | 2 x Beutel à 100 | PP | Ja | 200 | 9.409 191 | 42,30 Eurofür 1 Verpackung | 38,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 0,1 ... 20 µl | 0,1 | 20,0 | 37,0 | farblos | 10 x Beutel à 1.000 | PP | Ja | 10000 | 9.409 675 | 312,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 0,5 ... 20 µl | 0,5 | 20,0 | 46,0 | farblos | 10 x Beutel à 1.000 | PP | Ja | 10000 | 9.409 676 | 291,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1 ... 50 µl | 1,0 | 50,0 | 50,0 | farblos | 10 x Beutel à 1.000 | PP | Ja | 10000 | 9.409 677 | 213,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2 ... 200 µl | 2,0 | 200,0 | 50,0 | gelb | 10 x Beutel à 1.000 | PP | Ja | 10000 | 9.409 678 | 196,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 5 ... 300 µl | 5,0 | 300,0 | 53,0 | farblos | 10 x Beutel à 1.000 | PP | Ja | 10000 | 9.409 679 | 260,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 50 ... 1.000 µl | 50,0 | 1000,0 | 70,0 | blau | 10 x Beutel à 500 | PP | Ja | 5000 | 9.409 680 | 109,50 Eurofür 1 Verpackung | 98,60 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 50 ... 1.250 µl | 50,0 | 1250,0 | 86,0 | farblos | 6 x Beutel à 500 | PP | Ja | 3000 | 4.691 774 | 157,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 50 ... 1.250 µl | 50,0 | 1250,0 | 102,0 | farblos | 6 x Beutel à 500 | PP | Ja | 3000 | 4.691 775 | 157,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 ... 5.000 µl | 500,0 | 5000,0 | 160,0 | farblos | 5 x Beutel à 200 | PP | Ja | 1000 | 9.409 199 | 103,40 Eurofür 1 Verpackung | 93,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 1.000 ... 10.000 µl | 1000,0 | 10000,0 | 156,5 | farblos | 10 x Beutel à 100 | PP | Ja | 1000 | 9.409 192 | 200,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
- Chargen-Nummer wird auf jeden Beutel aufgedruckt
- Rohmaterialien sind frei von den Additiven DiHEMDA und Oleamid
- Getestet für Pipetten von BRAND und für viele Pipetten anderer Hersteller
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285











