LLG Katalog: Flüssigstickstoff-Behälter BIO GT, Aluminium
| Typ | Nennvolumen~l | Ø~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(ØxH) | Stat. Haltezeit~d | Anzahl~Kanister | Anzahl~Ampullen 2 ml | Anzahl~Pailletten 0,25 ml | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT 2K | 2 | 174 | 392 | 174 x 392 mm | 25 | 3 | 330 | 1 | 4.672 667 | 487,06 Eurofür 1 Stück | |||
| GT 9 | 9,3 | 358 | 450 | 358 x 450 mm | 84 | 6 | 1560 | 1 | 6.322 966 | 1.151,28 Eurofür 1 Stück | |||
| GT 11 | 12,2 | 308 | 630 | 308 x 630 mm | 130 | 6 | 180 | 3120 | 1 | 9.524 386 | 1.239,63 Eurofür 1 Stück | ||
| GT 21 | 21 | 388 | 660 | 388 x 660 mm | 225 | 6 | 180 | 3120 | 1 | 7.982 553 | 1.458,47 Eurofür 1 Stück | ||
| GT 26 | 26,7 | 468 | 460 | 468 x 460 mm | 90 | 9 | 7380 | 1 | 9.524 392 | 1.827,79 Eurofür 1 Stück | |||
| GT 35 | 34 | 468 | 660 | 468 x 660 mm | 350 | 6 | 180 | 3120 | 1 | 9.524 387 | 1.694,83 Eurofür 1 Stück | ||
| GT 40 | 40 | 468 | 710 | 468 x 710 mm | 140 | 10 | 1200 | 16400 | 1 | 9.524 394 | 2.233,07 Eurofür 1 Stück | ||
Zur Lagerung und zum Transport von biologischen Materialien.
- Superisolationsfolie im Vakuumraum
- Geringe Abdampfraten
- Transportgriffe
- Mit Vakuumventil
- Lose aufliegender Stopfen
- Kanister aus Edelstahl











