LLG Katalog: Dräger-Röhrchen®
| Stoffbezeichnung | Produktspezifische~Hinweise | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohlenstoffdioxid 0,5%/a | 0,5 - 10 Vol.-% | 10 | 6.200 383 | 73,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kohlenstoffdioxid 100/a | 100 - 3 000 ppm | 10 | 9.620 408 | 79,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kohlenstoffdioxid 0,1%/a | 0,1 - 1,2 Vol.-% 0,5 - 6 Vol.-% | 10 | 6.088 165 | 75,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kohlenstoffdioxid 5/a | 5 - 60 Vol.-% | 10 | 6.050 554 | 112,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kohlenstoffmonoxid 2/a | 2 - 60 ppm 23 - 300 ppm | 10 | 9.620 432 | 80,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kohlenstoffmonoxid 5/c | 5 - 150 ppm 100 - 700 ppm | 10 | 9.620 409 | 80,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kohlenstoffmonoxid 8/a | 8 - 150 ppm | 10 | 6.088 162 | 104,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Kohlenwasserstoff 2/a | 2 - 24 mg/m³ | 10 | 6.240 701 | 91,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Mercaptan 0,1/a | 0,1 - 2,5 ppm 3 - 15 ppm | 10 | 6.230 608 | 117,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Mercaptan 0,5/a | 0,5 - 5 ppm | 10 | 6.079 278 | 117,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Mercaptan 20/a | 20 - 100 ppm | 10 | 6.800 619 | 114,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Alkohol 10/a | 10 - 500 ppm | 10 | 6.495 456 | 102,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Methylbromid 0,1/a | 5-50 ppm | 10 | 4.675 452 | 151,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Nitrose-Gase 0,2/a | 0,2 - 6 ppm 5 - 30 ppm | 10 | 6.266 890 | 86,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Nitrose-Gase 2/a | 2 - 50 ppm 5 - 100 ppm | 10 | 6.077 398 | 75,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Ozon 0,05/b | 0,05 - 0,7 ppm | 10 | 9.620 434 | 90,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Ozon 10/a | 20 - 300 ppm | 10 | 6.058 619 | 102,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Phenol 1/b | 1 - 20 ppm | 10 | 9.620 437 | 104,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Phosphorwasserstoff 0,01/a | 0,01 - 0,3 ppm 0,1 - 1 ppm | 10 | 9.620 438 | 109,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Probenahmeröhrchen ADS | - | 10 | 6.227 273 | 107,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| i-Propanol | 50 - 4000 ppm | 10 | 6.287 567 | 109,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| Quecksilberdampf 0,1/b | 0,05 - 2 mg/m³ | 10 | 9.620 439 | 91,50 Eurofür 1 Verpackung | |||











