LLG Katalog: Heizplatten mit Leistungssteller, thermostatischer Regelung und Anschlusskabel
| Typ | Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Heizleistung~W | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Breite Heizfläche~mm | Tiefe Heizfläche~mm | Heizfläche~(BxT) | Material~Gehäuse | Gewicht~kg | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 01 | 30 | 110 | 1000 | 312 | 312 | 170 | 312 x 312 x 170 mm | 300 | 300 | 300 x 300 mm | Edelstahl | 11,0 | Netzanschluss | 1 | 9.645 771 | 1.106,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HT 02 | 50 | 300 | 1800 | 312 | 312 | 170 | 312 x 312 x 170 mm | 300 | 300 | 300 x 300 mm | Edelstahl | 11,0 | Netzanschluss | 1 | 9.645 781 | 1.106,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HT 03 | 100 | 370 | 1800 | 312 | 312 | 170 | 312 x 312 x 170 mm | 300 | 300 | 300 x 300 mm | Edelstahl | 11,0 | Netzanschluss | 1 | 9.645 791 | 1.188,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HT 11 | 30 | 110 | 1150 | 358 | 358 | 170 | 358 x 358 x 170 mm | 350 | 350 | 350 x 350 mm | Edelstahl | 13,0 | Netzanschluss | 1 | 9.645 772 | 1.212,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HT 12 | 50 | 300 | 2200 | 358 | 358 | 170 | 358 x 358 x 170 mm | 350 | 350 | 350 x 350 mm | Edelstahl | 13,0 | Netzanschluss | 1 | 9.645 782 | 1.212,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HT 13 | 100 | 370 | 2200 | 358 | 358 | 170 | 358 x 358 x 170 mm | 350 | 350 | 350 x 350 mm | Edelstahl | 13,0 | Netzanschluss | 1 | 9.645 792 | 1.294,00 Eurofür 1 Stück | ||
| TH 11 | 30 | 110 | 1650 | 308 | 458 | 170 | 308 x 458 x 170 mm | 290 | 440 | 290 x 440 mm | Edelstahl | 14,0 | Netzanschluss | 1 | 9.645 773 | 1.278,00 Eurofür 1 Stück | ||
| TH 12 | 50 | 300 | 2400 | 308 | 458 | 170 | 308 x 458 x 170 mm | 290 | 440 | 290 x 440 mm | Edelstahl | 14,0 | Netzanschluss | 1 | 9.645 783 | 1.278,00 Eurofür 1 Stück | ||
| TH 13 | 100 | 370 | 2400 | 308 | 458 | 170 | 308 x 458 x 170 mm | 290 | 440 | 290 x 440 mm | Edelstahl | 14,0 | Netzanschluss | 1 | 9.645 793 | 1.360,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HT 21 | 30 | 110 | 1800 | 364 | 514 | 170 | 364 x 514 x 170 mm | 350 | 500 | 350 x 500 mm | Edelstahl | 19,0 | Netzanschluss | 1 | 9.645 775 | 1.401,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HT 22 | 50 | 300 | 2850 | 364 | 514 | 170 | 364 x 514 x 170 mm | 350 | 500 | 350 x 500 mm | Edelstahl | 19,0 | Netzanschluss | 1 | 9.645 785 | 1.401,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HT 23 | 100 | 370 | 2850 | 364 | 514 | 170 | 364 x 514 x 170 mm | 350 | 500 | 350 x 500 mm | Edelstahl | 19,0 | Netzanschluss | 1 | 9.645 795 | 1.483,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HT 31 | 30 | 110 | 2000 | 442 | 592 | 170 | 442 x 592 x 170 mm | 430 | 580 | 430 x 580 mm | Edelstahl | 26,0 | Netzanschluss | 1 | 9.645 776 | 1.656,00 Eurofür 1 Stück | ||
| HB 300 | 50 | 300 | 2000 | 200 | 618 | 170 | 200 x 618 x 170 mm | 160 | 610 | 160 x 610 mm | Edelstahl | 11,0 | Netzanschluss | 1 | 6.227 695 | 1.090,00 Eurofür 1 Stück | ||
Für Dauerbetrieb. Elektrische Heizplatten mit thermostatischer Temperaturregelung und stufenloser Leistungsregelung. Mit Heizplatte aus Aluminium-Legierung. Sehr gute, gleichmäßige Temperaturverteilung auf der ganzen Heizfläche. Gehäuse aus Edelstahl, Mittelteil zusätzlich lackiert. Gehäusefüße höhenverstellbar. Anschlusskabel ca. 1,7 m.











