LLG Katalog: Sonotroden für Ultraschall-Homogenisatoren SONOPULS HD 5050 / SONOPULS HD 4000 Serie
| Typ | Passend für | Min. Arbeitsvolumen~ml | Max. Arbeitsvolumen~ml | Arbeitsvolumen | Ø~mm | Länge~mm | Abmessungen~(ØxL) | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS 102 | HD 4050 / 4100 / 5050 | 0,5 | 20 | 0,5 ... 20 ml | 2 | 157 | 2,0 x 157 mm | Titan | 1 | 9.650 157 | 249,00 Eurofür 1 Stück | ||
| TS 103 | HD 4050 / 4100 / 4200 / 5050 | 1 | 25 | 1 ... 25 ml | 3 | 147 | 3,0 x 147 mm | Titan | 1 | 9.650 158 | 229,00 Eurofür 1 Stück | ||
| TS 104 | HD 4050 / 4100 / 4200 / 5050 | 3 | 50 | 3 ... 50 ml | 4,5 | 133 | 4,5 x 133 mm | Titan | 1 | 9.650 159 | 223,00 Eurofür 1 Stück | ||
| TS 106 | HD 4050 / 4100 / 4200 / 5050 | 5 | 75 | 5 ... 75 ml | 6 | 128 | 6,0 x 128 mm | Titan | 1 | 9.650 161 | 188,00 Eurofür 1 Stück | ||
| TS 109 | HD 4050 / 4100 / 4200 / 5050 | 10 | 100 | 10 ... 100 ml | 9 | 126 | 9,0 x 126 mm | Titan | 1 | 7.647 593 | 193,00 Eurofür 1 Stück | ||
| TT 213 | HD 4100 / 4200 | 20 | 200 | 20 ... 200 ml | 13 | 5 | 13,0 x 5 mm | Titan | 1 | 7.910 655 | 77,00 Eurofür 1 Stück | ||
| TS 113 | HD 4100 / 4200 | 20 | 200 | 20 ... 200 ml | 13 | 130 | 13,0 x 130 mm | Titan | 1 | 7.647 594 | 188,00 Eurofür 1 Stück | ||
| TS 216 | HD 4200 | 25 | 900 | 25 ... 900 ml | 16 | 137 | 16,0 x 137 mm | Titan | 1 | 6.291 817 | 339,00 Eurofür 1 Stück | ||
| TS 219 | HD 4200 | 25 | 900 | 25 ... 900 ml | 19 | 145 | 19,0 x 145 mm | Titan | 1 | 6.288 746 | 402,00 Eurofür 1 Stück | ||
| TS 225 | HD 4200 | 30 | 1000 | 30 ... 1.000 ml | 25 | 153 | 25,0 x 153 mm | Titan | 1 | 4.667 741 | 266,00 Eurofür 1 Stück | ||
| TS 413 | HD 4400 | 100 | 750 | 100 ... 750 ml | 13 | 139 | 13,0 x 139 mm | Titan | 1 | 6.274 618 | 436,00 Eurofür 1 Stück | ||
| TS 416 | HD 4400 | 250 | 1000 | 250 ... 1.000 ml | 16 | 132 | 16,0 x 132 mm | Titan | 1 | 9.650 169 | 468,00 Eurofür 1 Stück | ||
| TS 419 | HD 4400 | 250 | 1500 | 250 ... 1.500 ml | 19 | 129 | 19,0 x 129 mm | Titan | 1 | 4.667 742 | 500,00 Eurofür 1 Stück | ||
| TS 425 | HD 4400 | 500 | 2000 | 500 ... 2.000 ml | 25 | 130 | 25,0 x 130 mm | Titan | 1 | 4.667 743 | 522,00 Eurofür 1 Stück | ||
| TS 432 | HD 4400 | 500 | 2500 | 500 ... 2.500 ml | 32 | 136 | 32,0 x 136 mm | Titan | 1 | 4.667 744 | 908,00 Eurofür 1 Stück | ||
| TS 438 | HD 4400 | 500 | 3000 | 500 ... 3.000 ml | 38 | 144 | 38,0 x 144 mm | Titan | 1 | 4.667 745 | 987,00 Eurofür 1 Stück | ||
Titan-Sonotroden.
Für Anschluss an Stufenhörner/Boosterhörner.
Für Anschluss an Stufenhörner/Boosterhörner.











