LLG Katalog: Implantatboxen, PP für BactoSonic® 14.2 / SONOCOOL® 255
| Typ | Nennvolumen~ml | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Ø~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Abmessungen~(ØxH) | Für | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB 5 | 500 | 145 | 110 | 67 | 145 x 110 x 67 mm | BactoSonic® 14.2 | PP | 5 | 9.650 291 | 84,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| IB 6 | 600 | 68 | 142 | 142 x 68 mm | BactoSonic® 14.2 | PP | 5 | 9.650 292 | 90,00 Eurofür 1 Verpackung | |||||
| IB 10 | 1000 | 278 | 115 | 60 | 278 x 115 x 60 mm | BactoSonic® 14.2 | PP | 5 | 9.650 293 | 104,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| IB 18 | 1800 | 208 | 143 | 94 | 208 x 143 x 94 mm | BactoSonic® 14.2 / SONOCOOL® 255 | PP | 5 | 9.650 294 | 112,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| IB 20 | 2000 | 135 | 102 | 282 | 135 x 102 x 282 mm | BactoSonic® 14.2 | PP | 5 | 9.650 295 | 120,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||











