LLG Katalog: Pumpenköpfe für PLP 380, PLP 2200 und PLP 6000
| Typ | Für | Max. Förderleistung~ml/min | Anzahl~Rollen | Anzahl~Kanäle | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPH 103 | PLP 380, PLP 380 multi, PLP 2200, PLP 6000 | 2200 | 3 | 1 | 1 | 9.700 435 | 352,10 Eurofür 1 Stück | ||
| PPH 303 | PLP 380, PLP 380 multi, PLP 2200, PLP 6000 | 1600 | 3 | 1 | 1 | 9.700 436 | 352,10 Eurofür 1 Stück | ||
| PPH 5061 | PLP 380 | 48 | 6 | 1 | 1 | 9.700 437 | 282,40 Eurofür 1 Stück | ||
| PPH 5062 | PLP 380, PLP 380 multi | 48 | 6 | 2 | 1 | 9.700 438 | 332,40 Eurofür 1 Stück | ||
| PPH 5064 | PLP 380 multi | 48 | 6 | 4 | 1 | 9.700 439 | 389,80 Eurofür 1 Stück | ||
| PPH 5066 | PLP 380 multi | 48 | 6 | 6 | 1 | 9.700 440 | 499,90 Eurofür 1 Stück | ||
| PPH 5068 | PLP 380 multi | 48 | 6 | 8 | 1 | 9.700 441 | 530,90 Eurofür 1 Stück | ||
| PPH 603 | PLP 6000 | 6000 | 3 | 1 | 1 | 9.700 442 | 551,50 Eurofür 1 Stück | ||
| PPH 7042 | PLP 6000 | 1800 | 4 | 2 | 1 | 9.700 443 | 565,80 Eurofür 1 Stück | ||











