LLG Katalog: Blattrührer für Rührwerke
| Typ | Ø Rührkopf~mm | Länge~mm | Anzahl~Rührblätter | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR 10 | 50 | 400 | 2 | 1 | 9.816 540 | 71,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BR 11 | 50 | 400 | 1 | 1 | 9.816 541 | 76,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BR 12 | 60 | 400 | 1 | 9.816 542 | 78,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BR 13 | 70 | 450 | 1 | 9.816 543 | 80,00 Eurofür 1 Stück | |||
| BR 14 | 90 | 400 | 1 | 9.816 544 | 84,00 Eurofür 1 Stück | |||
- Dieser Rührflügel eignet sich besonders gut für die Anwendungen im mittleren Drehzahlbereich
- Zum Mischen von Medien mit geringer bis mittlerer Viskosität
- Die Modelle BR 12 und BR 14 verfügen über klappbare Rührflügel für enghalsige Gefäße











