Downloads

   Verbrauchsmaterial
   Kompakt
 (5 MB)

 Komplettkatalog
 (38 MB)


alle anzeigen

LLG Katalog: Schüttelinkubator KS 3000 i control / KS 3000 ic control

9837882_1
Typ Min. Temperatur~°C Max. Temperatur~°C Temperatur Min. Drehzahl~1/min Max. Drehzahl~1/min Breite~mm Tiefe~mm Höhe~mm Gewicht~kg Min. zulässige Umgebungstemp.~°C Max. zulässige Umgebungstemp.~°C Max. relative Luftfeuchtigkeit~% Steckertyp Mit~Timer Menge~pro VE Bestell Nr. Preis
KS 3000 i control +5 80 RT+5 ... 80 °C 10 500 465 695 430 35,0 15 32 80 EU Ja 1 9.837 881 6.679,00 Eurofür 1 Stück    
KS 3000 i control +5 80 RT+5 ... 80 °C 10 500 465 695 430 35,0 15 32 80 UK Ja 1 9.837 883 6.679,00 Eurofür 1 Stück    
KS 3000 i control +5 80 RT+5 ... 80 °C 10 500 465 695 430 35,0 15 32 80 CH Ja 1 9.837 884 6.679,00 Eurofür 1 Stück    
KS 3000 ic control -10 80 RT-10 ... 80 °C 10 500 465 695 430 37,0 15 32 80 EU Ja 1 9.837 882 7.634,00 Eurofür 1 Stück    
KS 3000 ic control -10 80 RT-10 ... 80 °C 10 500 465 695 430 37,0 15 32 80 UK Ja 1 9.837 885 7.634,00 Eurofür 1 Stück    
KS 3000 ic control -10 80 RT-10 ... 80 °C 10 500 465 695 430 37,0 15 32 80 CH Ja 1 9.837 886 7.634,00 Eurofür 1 Stück    
Kompakter Inkubationsschüttler im innovativen Design für den unüberwachten Betrieb, in einer temperaturkontrollierten Umgebung. Das Gerät ist mit einem großen LED-Display zur Anzeige der Drehzahl-, Temperatur- und Zeiteinstellung ausgestattet. Eine integrierte PID-Regelung erlaubt den Einsatz von PT 1000 Temperaturfühlern. Dadurch ist eine hochgenaue Temperaturregelung gewährleistet. Drehzahl und Temperatur der Schüttlers werden elektronisch geregelt. Über eine integrierte RS-232 und eine USB Schnittstelle können sämtliche Parameter angesteuert werden und die Versuche dokumenti

Login  
Bitte geben Sie Ihre Zugangsdaten ein: