LLG Katalog: Inkubationsschüttler KS 4000 i control
| Typ | Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Temperatur | Min. Drehzahl~1/min | Max. Drehzahl~1/min | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Gewicht~kg | Min. zulässige Umgebungstemp.~°C | Max. zulässige Umgebungstemp.~°C | Max. relative Luftfeuchtigkeit~% | Steckertyp | Mit~Timer | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS 4000 i control | +5 | 80 | RT+5 ... 80 °C | 10 | 500 | 580 | 750 | 520 | 50,0 | 15 | 32 | 80 | EU | Ja | 1 | 9.837 890 | 8.083,00 Eurofür 1 Stück | ||
| KS 4000 i control | +5 | 80 | RT+5 ... 80 °C | 10 | 500 | 580 | 750 | 520 | 50,0 | 15 | 32 | 80 | UK | Ja | 1 | 4.008 075 | 8.083,00 Eurofür 1 Stück | ||
| KS 4000 i control | +5 | 80 | RT+5 ... 80 °C | 10 | 500 | 580 | 750 | 520 | 50,0 | 15 | 32 | 80 | CH | Ja | 1 | 4.008 076 | 8.083,00 Eurofür 1 Stück | ||
| KS 4000 ic control | -10 | 80 | RT-10 ... 80 °C | 10 | 500 | 580 | 750 | 520 | 55,0 | 15 | 32 | 80 | EU | Ja | 1 | 9.837 891 | 8.972,00 Eurofür 1 Stück | ||
| KS 4000 ic control | -10 | 80 | RT-10 ... 80 °C | 10 | 500 | 580 | 750 | 520 | 55,0 | 15 | 32 | 80 | UK | Ja | 1 | 4.008 077 | 8.972,00 Eurofür 1 Stück | ||
Inkubationsschüttler im innovativen Design für den unüberwachten Betrieb, in einer temperaturkontrollierten Umgebung.
- Große LED Anzeige für Drehzahl- und Zeiteinstellung
- Bedienelemente mit antimikrobieller Beschichtung zur Keimreduzierung
- Integrierte PID Temperaturregelung (Einsatz von zwei PT 1000 Temperaturmessfühlern)
- Innerhalb des Arbeitsraums liegende Anschlußdose für den Einsatz eines zusätzlichen Temperaturmessfühlers z.B. PT 1000.60 (im Lieferumfang enthalten)
- Elektronische Regelung von Temperatur und Drehzahl
- Elektronische Zei











