LLG Katalog: Ultraschall-Reinigungsgeräte SONOREX TECHNIK, mit Ultraschall und Heizung, ebener Wannenboden
| Typ | Nennvolumen~l | Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Ultraschallfrequenz~kHz | Ultraschallleistung~W | Anzeige | Anzeigeart | Bedienung | Breite innen~mm | Tiefe innen~mm | Höhe innen~mm | Abmessungen~innen (BxTxH) | Breite außen~mm | Tiefe außen~mm | Höhe außen~mm | Abmessung~außen (BxTxH) | Gewicht~kg | Heizleistung~W | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 110 UH | 110,00 | 30 | 80 | 40 | 1000 | Analog | Ohne Display | Drehknopf | 600 | 450 | 450 | 600 x 450 x 450 mm | 780 | 550 | 800 | 780 x 550 x 800 mm | 72,0 | 4800 | Netzanschluss | 1 | 9.877 573 | 8.282,00 Eurofür 1 Stück | ||
| RM 110 UH | 110,00 | 30 | 80 | 25 | 1000 | Analog | Ohne Display | Drehknopf | 600 | 450 | 450 | 600 x 450 x 450 mm | 780 | 550 | 800 | 780 x 550 x 800 mm | 72,0 | 4800 | Netzanschluss | 1 | 4.720 301 | 8.282,00 Eurofür 1 Stück | ||
| RM 180 UH | 160,00 | 30 | 80 | 40 | 2000 | Analog | Ohne Display | Drehknopf | 1000 | 500 | 400 | 1.000 x 500 x 400 mm | 1180 | 600 | 800 | 1.180 x 600 x 800 mm | 105,0 | 7200 | Netzanschluss | 1 | 9.877 575 | 13.483,00 Eurofür 1 Stück | ||
| RM 180 UH | 160,00 | 30 | 80 | 25 | 2000 | Analog | Ohne Display | Drehknopf | 1000 | 500 | 400 | 1.000 x 500 x 400 mm | 1180 | 600 | 800 | 1.180 x 600 x 800 mm | 105,0 | 7200 | Netzanschluss | 1 | 4.720 307 | 13.483,00 Eurofür 1 Stück | ||
| RM 210 UH | 210,00 | 30 | 80 | 40 | 2000 | Analog | Ohne Display | Drehknopf | 750 | 650 | 500 | 750 x 650 x 500 mm | 930 | 750 | 800 | 930 x 750 x 800 mm | 110,0 | 7200 | Netzanschluss | 1 | 9.877 577 | 13.503,00 Eurofür 1 Stück | ||
| RM 210 UH | 210,00 | 30 | 80 | 25 | 2000 | Analog | Ohne Display | Drehknopf | 750 | 650 | 500 | 750 x 650 x 500 mm | 930 | 750 | 800 | 930 x 750 x 800 mm | 110,0 | 7200 | Netzanschluss | 1 | 4.720 312 | 13.503,00 Eurofür 1 Stück | ||











