LLG Katalog: Einhängekörbe für Ultraschall-Reinigungsgeräte SONOREX TECHNIK
| Typ | Für | Breite innen~mm | Tiefe innen~mm | Höhe innen~mm | Abmessungen~innen (BxTxH) | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK 16B | RM 16.2 UH | 275 | 245 | 50 | 275 x 245 x 50 mm | 1 | 9.877 680 | 264,00 Eurofür 1 Stück | ||
| MK 40B | RM 40.2 UH | 430 | 240 | 50 | 430 x 240 x 50 mm | 1 | 9.877 681 | 349,00 Eurofür 1 Stück | ||
| MK 75B | RM 75.2 UH | 530 | 445 | 50 | 530 x 445 x 50 mm | 1 | 9.877 682 | 455,00 Eurofür 1 Stück | ||
| MK 110 | RM 110 UH | 530 | 410 | 90 | 530 x 410 x 90 mm | 1 | 9.877 683 | 682,00 Eurofür 1 Stück | ||
| MK 180 | RM 180 UH | 930 | 460 | 90 | 930 x 460 x 90 mm | 1 | 9.877 684 | 1.057,00 Eurofür 1 Stück | ||
| MK 210 | RM 210 UH | 680 | 610 | 90 | 680 x 610 x 90 mm | 1 | 9.877 685 | 858,00 Eurofür 1 Stück | ||
Körbe zum Einhängen in die Schwingwannen.











