LLG Katalog: Präzisionswaagen Typ 572
| Typ | Max. Last~g | Ablesbarkeit~g | Reproduzierbarkeit~g | Linearität | Wägefläche~(BxT) | Mit Windschutz | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572-30 | 240 | 0,001 | 0,001 | ±0,003 g | Ø 106 mm | Ja | 180 | 310 | 130 | 180 x 310 x 130 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 6.242 173 | 750,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 572-31 | 300 | 0,001 | 0,002 | ±0,005 g | Ø 106 mm | Ja | 180 | 310 | 130 | 180 x 310 x 130 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.900 990 | 765,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 572-32 | 420 | 0,001 | 0,002 | ±0,005 g | Ø 106 mm | Ja | 180 | 310 | 130 | 180 x 310 x 130 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 6.229 315 | 775,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 572-33 | 1600 | 0,01 | 0,01 | ±0,03 g | Ø 150 mm | Nein | 180 | 310 | 85 | 180 x 310 x 85 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.901 333 | 770,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 572-35 | 2400 | 0,01 | 0,01 | ±0,03 g | Ø 150 mm | Nein | 180 | 310 | 85 | 180 x 310 x 85 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.901 335 | 780,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 572-37 | 3000 | 0,01 | 0,02 | ±0,05 g | Ø 150 mm | Nein | 180 | 310 | 85 | 180 x 310 x 85 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 6.227 789 | 790,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 572-39 | 4200 | 0,01 | 0,02 | ±0,05 g | Ø 150 mm | Nein | 180 | 310 | 85 | 180 x 310 x 85 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 6.235 320 | 800,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 572-43 | 10000 | 0,1 | 0,1 | ±0,3 g | 160 x 200 mm | Nein | 180 | 310 | 85 | 180 x 310 x 85 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 6.242 294 | 770,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 572-45 | 12000 | 0,05 | 0,05 | ±0,15 g | 160 x 200 mm | Nein | 180 | 310 | 85 | 180 x 310 x 85 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.900 991 | 780,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 572-49 | 16000 | 0,1 | 0,1 | ±0,3 g | 160 x 200 mm | Nein | 180 | 310 | 85 | 180 x 310 x 85 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.901 336 | 760,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 572-55 | 20000 | 0,05 | 0,1 | ±0,25 g | 160 x 200 mm | Nein | 180 | 310 | 85 | 180 x 310 x 85 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 7.625 943 | 830,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 572-57 | 24000 | 0,1 | 0,1 | ±0,3 g | 160 x 200 mm | Nein | 180 | 310 | 85 | 180 x 310 x 85 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.901 354 | 810,00 Eurofür 1 Stück | ||
Präzisions-Laborwaagen-Serie mit robustem Alu-Druckguss-Gehäuse. Mit schneller Anzeige und hoher Stabilität der Wägeergebnisse. Die Modelle verfügen über viele Applikationen wie z. B. Rezeptur-Funktion (Netto-Total-Wägung), Prozentbestimmungs-Funktion, Stückzähl-Funktion, Unterflurwägeeinrichtung (geeignet für Dichtebestimmungen), Tara-Funktion, alternative Wägeeinheiten, Ausdruck von GLP-Protokollen (Drucker bitte separat bestellen). Das integrierte Justierprogramm CAL garantiert stets die hohe Präzision der Waage (passendes Prüfgewicht auf Anfrage).
Optional
Optional











