LLG Katalog: Schlauchsätze für Ionenaustauscher
| Beschreibung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Schlauchsatz SK mit Elektrode für LFW und P1/50 WA | 1 | 9.914 465 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| Schlauchsatz SK mit Elektrode TK für LFW | 1 | 9.914 466 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| Schlauchsatz SG 2000 bis 6200 ¾" mit Elektrode für LFW und P1/50 | 1 | 9.914 468 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| Schlauchsatz SG 2000 bis 6200 ¾" mit Elektrode TK für LFW-200 | 1 | 9.914 467 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| Schlauchsatz SK ohne Elektrode für P2-30-SK | 1 | 9.914 464 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| Schlauchsatz SG 2000/6200 ¾" ohne Elektrode für P 2-30 | 1 | 6.284 314 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| Schlauchsatz SG 7000-15000 mit Elektrode 1¼'' und Verschr.. für LFW und P1/50 | 1 | 6.285 622 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| Schlauchsatz SG 7000-15000 mit Elektrode 1¼'' und Verschr.. TK für LFW | 1 | 6.285 623 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||











