LLG Katalog: Verbrauchsmaterial Ultra Clear™/ LaboStar™ RO DI
| Beschreibung | Für | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorbehandlungsmodul AMB | Ultra Clear™ RO / RO DI / RO EDI / TP ED TWF / TP ED TWF EDI / LaboStar™ RO DI / RO EDI | 1 | 9.914 524 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| Vorbehandlungsmodul DTO (UV-Version) | Ultra Clear™ TP ED / TP ED TWF / LaboStar™ RO DI | 1 | 9.914 513 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| Vorbehandlungsmodul VMD | LaboStar™ RO DI | 1 | 9.914 520 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| Nachbehandlungsmodul MF III D | Ultra Clear™ TP ED / TP ED TWF / TP ED TWF EDI | 1 | 9.914 521 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| Nachbehandlungsmodul ILT (optional) | LaboStar™ RO DI | 1 | 9.914 514 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| Konditionnierungsmodul | Ultra Clear™ TP ED TWF EDI / RO / RO EDI | 1 | 6.241 832 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| RO Modul 15 l/h | Ultra Clear™ RO / RO DI / RO EDI | 1 | 9.914 510 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| RO-Modul 20 l/h | Ultra Clear™ RO / RO DI / RO EDI / TP ED TWF / TP ED TWF EDI | 1 | 9.914 519 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| RO Modul 55 l/h | Ultra Clear™ RO EDI | 1 | 6.283 462 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| UV-Kit 80 l Tank | Ultra Clear™ RO / RO DI / RO EDI 55 | 1 | 4.670 989 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| UV-Lampe (für Anlagen mit TM) | 1 | 9.114 526 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||||
| UV-Lampe (für Anlagen ohne TM) | 1 | 9.914 523 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||||
| UV-Ersatzlampe UC (Tank) | Ultra Clear™ RO / RO DI / RO EDI / TP ED TWF / TP ED TWF EDI | 1 | 6.265 907 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| UV-Ersatzlampe UC (Zirkulation) | Ultra Clear™ TP ED/ TP ED TWF / TP ED TWF EDI / LaboStar™ RO DI | 1 | 6.265 906 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| CO2 + UV Kit für 30 l | Ultra Clear™ RO / RO DI / RO EDI 55 | 1 | 4.670 986 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| CO2 + UV Kit für 60 l | Ultra Clear™ RO / RO DI / RO EDI 55 | 1 | 4.670 987 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| CO2 Falle CT1 inkl. Ventfilter VT1 Kit für 30 l / 60 l | LaboStar™ RO DI | 1 | 6.285 641 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| CO2 Falle CT1 inkl. Ventfilter für 80 l | Ultra Clear™ RO/ RO DI / RO EDI 55 | 1 | 4.670 988 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| CO2 Falle CT1 inkl. Ventfilter (Ersatzkerze) | Ultra Clear™ RO / RO DI / RO EDI / TP ED TWF / TP ED TWF EDI | 1 | 9.914 527 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| Sterilfilter 0,1 µm, 1000 cm2 | 1 | 9.914 522 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||||
| Sterilfilter 0.2 µm | Ultra Clear™ TP ED / TP ED TWF / TP ED TWF EDI / LaboStar™ RO DI | 3 | 6.238 931 | Preis auf Anfragefür 3 Stück | |||
| Sterilfilter 0.2 µm mit Endotoxin Rückhaltung | Ultra Clear™ TP ED / TP ED TWF / TP ED TWF EDI / LaboStar™ RO DI | 3 | 6.259 821 | Preis auf Anfragefür 3 Stück | |||
| Entlüftungsfilter für 7 l Tank | LaboStar™ RO DI | 3 | 6.285 643 | Preis auf Anfragefür 3 Stück | |||











