LLG Katalog: Enghalsflaschen, Glas, klar, Verschluss mit PTFE-Einlage
| Nennvolumen~ml | Ø Gewinde~mm | Farbe | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 28 | klar | Glas | 1 | 9.920 665 | 32,20 Eurofür 10 Stück | ||
| 100 | 28 | klar | Glas | 1 | 9.920 666 | 34,10 Eurofür 10 Stück | ||
| 250 | 28 | klar | Glas | 1 | 9.920 667 | 40,20 Eurofür 10 Stück | ||
| 500 | 28 | klar | Glas | 1 | 9.920 668 | 59,80 Eurofür 10 Stück | ||
| 1000 | 28 | klar | Glas | 1 | 9.920 669 | 72,90 Eurofür 10 Stück | ||
Probennahmeflaschen aus Klarglas. Verschlussinnenseite komplett aus PTFE, daher inert.











