Artikel ähnlich wie: Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI 60 UV TM Reinstwassersystem Ultra Clear...
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Produkttyp: | Ultra Clear TP ED |
| Reg. Markenzeichen: | Evoqua® |
| Reinwasser min. Leitfähigkeit: | 0,2 µS/cm |
| Reinwasser Produktionsrate: | 20 l/h |
| Speisewasser max. Leitfähigkeit: | 1400 µS/cm |
| TOC-Wert: | < 3 ppb |
| Ultrafiltration: | Nein |
| TOC Onlinemessung: | Ja |
| Spannungsversorgung: | 110 V AC, 240 V AC |
| Breite: | 340 mm |
| Tiefe: | 550 mm |
| Höhe: | 535 mm |
| Wasseraufbereitungsverfahren: | Elektrodeionisation (EDI) |
| UV-Bestrahlung: | Ja |
| Warengruppe: | Reinstwasseranlagen Alle Reinstwasseranlagen von Evoqua Water Technologies zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| 4683660 | Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI 60 UV TM Reinstwassersystem Ultra Clear TP ED TWF EDI Die Reinstwassersysteme sind mit einem elektronischen Dispenser, für eine präzise, volumengesteuerte Mengendosierung von bis zu 2 l/min Reinstwasser, ausgestattet. Anlagen mit einem... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |











