Artikel ähnlich wie: Ferroin-Indikatorlösung (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)-sulfatlösung) 1/40...
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | UN-Nummer | CAS-Nummer | H-Sätze | P-Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010551700 | Ferroin-Indikatorlösung (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)-sulfatlösung) 1/40 mol/l - 1/40 M Redoxindikator Inhalt: 0,25 l | 105,00 Euro für 1 Stück | | H412 | P273 | |||
| 012571700 | Diphenylamin-4-sulfonsäure-Natrium-Salz-Lösung 0,2 % in Wasser Indikator zur Redoxtitration Inhalt: 0,25 l | 108,00 Euro für 1 Stück | | |||||
| 024571700 | Standardlösung Cyanid 100 mg CN-/l als Kaliumhexacyanoferrat(II) in Wasser DIN 38405-13:2011-04, DEV D13 Inhalt: 0,25 l | 85,90 Euro für 1 Stück | | |||||
| 030141700 | Mischindikatorlösung nach Mortimer Inhalt: 0,25 l | 50,20 Euro für 1 Stück | | 1170 | H225,H319 | P210,P233,P280,P305+P351+P338,P337+P313,P403+P235 | ||
| 030271700 | Kaliumiodidlösung 10 % zur Analyse in Wasser alkalisiert Inhalt: 0,25 l | 42,60 Euro für 1 Stück | | H372 | P260,P264,P270,P314,P501 | |||
| 030561700 | Phenolphthalein-Indikatorlösung 1 % in Ethanol 90 Vol.-% vergällt Inhalt: 0,25 l | 31,70 Euro für 1 Stück | | 1170 | H225,H319,H341,H350 | P210,P280,P305+P351+P338,P308+P313 | ||
| 030911700 | Methylrot-Indikatorlösung 0,1 % in Ethanol vergällt mit MEK Inhalt: 0,25 l | 39,50 Euro für 1 Stück | | 1170 | H225,H319 | P210,P233,P280,P305+P351+P338,P337+P313,P403+P235 | ||
| 030921700 | Bromkresolpurpur-Indikatorlösung 0,04 % in Ethanol vergällt mit MEK Inhalt: 0,25 l | 103,00 Euro für 1 Stück | | 1170 | H225,H319 | P210,P233,P280,P305+P351+P338,P337+P313,P403+P235,P501 | ||
| 031481700 | Kristallviolett-Indikatorlösung 0,1 % in konzentrierter Essigsäure Inhalt: 0,25 l | 125,00 Euro für 1 Stück | | 2789 | H226,H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 031561700 | Phenolphthalein-Indikatorlösung 1 % in Methanol Inhalt: 0,25 l | 31,70 Euro für 1 Stück | | 1230 | H225,H301+H311+H331,H341,H350,H370 | P201,P210,P260,P280,P308+P311,P403+P235 | ||
| 032131700 | Mischindikatorlösung III Methylrot/Bromkresolgrün in Ethanol vergällt geeignet zur Ammoniak-Bestimmung Inhalt: 0,25 l | 54,60 Euro für 1 Stück | | 1170 | H225,H319 | P210,P233,P280,P305+P351+P338,P337+P313,P403+P235 | ||
| 032561700 | Phenolphthalein-Indikatorlösung 0,5 % in Ethanol 90 Vol.-% vergällt Inhalt: 0,25 l | 31,70 Euro für 1 Stück | | 1170 | H225,H319 | P210,P241,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338 | ||
| 033151700 | Mischindikatorlösung nach Sher geeignet zur Stickstoffbestimmung Inhalt: 0,25 l | 114,00 Euro für 1 Stück | | |||||
| 033271700 | Kaliumiodidlösung 30 % zur Analyse in Wasser alkalisiert Inhalt: 0,25 l | 86,40 Euro für 1 Stück | | H372 | P260,P270,P314 | |||
| 034541700 | Dimethylgelb-Indikatorlösung 0,1 % in Methanol Inhalt: 0,25 l | 108,00 Euro für 1 Stück | | 1230 | H225,H301+H311+H331,H370 | P210,P260,P301+P310,P303+P361+P353,P405,P501 | ||
| 034561700 | Phenolphthalein-Indikatorlösung 0,1 % in Methanol Inhalt: 0,25 l | 31,70 Euro für 1 Stück | | 1230 | H225,H301+H311+H331,H370 | P210,P260,P308+P311,P403+P235 | ||
| 037831700 | Phenolphthalein-Indikatorlösung 0,2 % in Methanol Inhalt: 0,25 l | 31,70 Euro für 1 Stück | | 1230 | H225,H301+H311+H331,H370 | P210,P260,P308+P311,P403+P235 | ||
| 039281700 | Kaliumiodidlösung 25 % zur Analyse in Wasser alkalisiert Inhalt: 0,25 l | 86,40 Euro für 1 Stück | | H372 | P260,P270,P314 | |||
| 039561700 | Phenolphthalein-Indikatorlösung 2 % in Ethanol 90 Vol.-% vergällt Inhalt: 0,25 l | 31,70 Euro für 1 Stück | | 1170 | H225,H319,H341,H350 | P201,P210,P280,P308+P313,P403+P235 | ||
| 039571700 | ICP-Standard Silber 1,000 g Ag/l AgNO3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 146,00 Euro für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318,H400,H411 | P273,P280,P305+P351+P338,P310,P391 | ||
| 050261700 | Silbernitratlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung Inhalt: 0,25 l | 57,90 Euro für 1 Stück | | 1760 | H290,H315,H319,H410 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 050271700 | Silbernitratlösung 1/35,5 mol/l - 1/35,5 N Lösung Inhalt: 0,25 l | 29,70 Euro für 1 Stück | | 3082 | H410 | P273,P391,P501 | ||
| 050291700 | Silbernitratlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung Inhalt: 0,25 l | 20,80 Euro für 1 Stück | | 3082 | H411 | P273,P391,P501 | ||
| 050391700 | Silbernitratlösung 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung Inhalt: 0,25 l | 35,80 Euro für 1 Stück | | 3082 | H410 | P273,P391,P501 | ||
| 050461700 | Silbernitratlösung 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung Inhalt: 0,25 l | 29,40 Euro für 1 Stück | | 3082 | H410 | P273,P391,P501 | ||
| 050491700 | Silbernitratlösung 1 mol/l - 1 N Lösung Inhalt: 0,25 l | 319,00 Euro für 1 Stück | | 1760 | H290,H314,H410 | P273,P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 051061700 | Perchlorsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung in wasserfreier Essigsäure Inhalt: 0,25 l | 38,90 Euro für 1 Stück | | 2789 | H226,H290,H314 | P210,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 051261700 | Silbernitratlösung 0,4 mol/l - 0,4 N Lösung Inhalt: 0,25 l | 147,00 Euro für 1 Stück | | 1760 | H290,H314,H410 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 052401700 | Silbernitratlösung 0,2 mol/l - 0,2 N Lösung Inhalt: 0,25 l | 110,00 Euro für 1 Stück | | 1760 | H315,H318,H410 | P273,P280,P305+P351+P338,P310,P391 | ||
| 052411700 | Silbernitratlösung 0,25 mol/l - 0,25 N Lösung Inhalt: 0,25 l | 117,00 Euro für 1 Stück | | 1760 | H315,H318,H410 | P273,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 052531700 | Silbernitratlösung 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung Inhalt: 0,25 l | 161,00 Euro für 1 Stück | | 1760 | H290,H314,H410 | P260,P273,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310,P501 | ||
| 054451700 | Silbernitratlösung 0,005 mol/l - 0,005 N Lösung Inhalt: 0,25 l | 21,40 Euro für 1 Stück | | 3082 | H400,H411 | P273,P391,P501 | ||
| 054501700 | Silbernitratlösung 10 % zur Analyse in Wasser Inhalt: 0,25 l | 217,00 Euro für 1 Stück | | 1760 | H290,H314,H410 | P273,P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 055861700 | Standardlösung Cyanid 10 mg CN-/l KCN in Natronlauge 0,4 mol/l DIN 38405-13:2011, DEV D13-1 Inhalt: 0,25 l | 85,90 Euro für 1 Stück | | 1824 | H290,H315,H319 | P280,P302+P352,P305+P351+P338 | ||
| 056511700 | Silbernitratlösung 5 % zur Analyse in Wasser Inhalt: 0,25 l | 134,00 Euro für 1 Stück | | 1760 | H290,H314,H410 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 056541700 | Lithiumchloridlösung 2 mol/l - 2 N Lösung in Ethanol unvergällt Elektroden-Elektrolytlösung für die nichtwässrige Titration Inhalt: 0,25 l | 125,00 Euro für 1 Stück | | 1170 | H225,H319 | P210,P233,P280,P305+P351+P338,P337+P313,P403+P235 | ||
| 060711700 | Bromphenolblau-Indikatorlösung 1 g/l in Ethanol 20 Gew.-% vergällt Inhalt: 0,25 l | 52,50 Euro für 1 Stück | | 1170 | H226 | P210,P233,P243,P280,P303+P361+P353,P403+P235 | ||
| 061401700 | Schiffs-Reagenz R Fuchsin-Schwefligsäure-Reagenz auf Aldehyd Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,25 l | 162,00 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 070171700 | Chloroform mind. 99 % (Trichlormethan) zur Analyse stabilisiert mit 0,6 - 1 % Ethanol Inhalt: 0,25 l | 30,20 Euro für 1 Stück | | 1888 | 67-66-3 | H331,H302,H315,H319,H341,H351,H361d,H336,H372 | P201,P260,P280,P308+P313,P403+P233,P501 | |
| 070421700 | 1-Propanol mind. 99 % (n-Propylalkohol) reinst Inhalt: 0,25 l | 28,80 Euro für 1 Stück | | 1274 | 71-23-8 | H225,H318,H336 | P210,P240,P280,P305+P351+P338,P313,P403+P233 | |
| 070511700 | Pyridin mind. 99 % reinst Inhalt: 0,25 l | 52,00 Euro für 1 Stück | | 1282 | 110-86-1 | H225,H302+H312+H332,H315,H319 | P210,P240,P302+P352,P305+P351+P338,P403+P233 | |
| 071041700 | Diethylether getrocknet mind. 99,5 % zur Analyse H2O < 0,01 % stabilisiert mit etwa 5 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) Inhalt: 0,25 l | 54,90 Euro für 1 Stück | | 1155 | 60-29-7 | H224,H302,H336 | P210,P233,P261,P403+P235 | |
| 100871700 | Phenolphthalein-Indikatorlösung 0,1 % in Ethanol 90 Vol.-% vergällt Inhalt: 0,25 l | 31,70 Euro für 1 Stück | | 1170 | H225,H319 | P210,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338 | ||
| 105031700 | Standardlösung Cyanid 100 mg CN-/l KCN in Natronlauge 0,4 mol/l DIN 38405-7:2002, DEV D7 DIN 38405-13:2011, DEV D13-1 Inhalt: 0,25 l | 71,10 Euro für 1 Stück | | 1824 | H290,H315,H319 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P337+P313,P390 | ||
| 105731700 | Ammoniummolybdatlösung „Saure Molybdatlösung II“ zur photometr. Phosphor-Bestimmung gemäß EN ISO 6878:2004, DEV D11 Inhalt: 0,25 l | 72,00 Euro für 1 Stück | | 2796 | H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 105771700 | Ammoniummolybdatlösung „Saure Molybdatlösung I“ zur photometr. Phosphor-Bestimmung gemäß EN ISO 6878:2004, DEV D11 Inhalt: 0,25 l | 72,00 Euro für 1 Stück | | 2796 | H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 119481700 | Bromkresolpurpur-Indikatorlösung 1 g/l in Wasser Inhalt: 0,25 l | 84,50 Euro für 1 Stück | | |||||
| 119661700 | Perchlorsäure 20 % zur Analyse in Wasser Inhalt: 0,25 l | 71,50 Euro für 1 Stück | | 1802 | H272,H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 130421700 | n-Hexadecan mind. 99 % zur Synthese Inhalt: 0,25 l | 139,00 Euro für 1 Stück | | 544-76-3 | H304 | P301+P310,P331,P405 | ||
| 133551700 | Pararosaniliniumchlorid-Reagenz R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,25 l | 256,00 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290,H350 | P201,P202,P280,P308+P313,P390,P405 | ||
| 133561700 | Phenolphthalein-Lösung R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,25 l | 223,00 Euro für 1 Stück | | 1170 | H225,H319 | P210,P233,P280,P305+P351+P338,P337+P313,P403+P235 | ||
| 133611700 | Diethylenglycol mind. 99,5 % zur Analyse, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 0,25 l | 45,00 Euro für 1 Stück | | 111-46-6 | H302,H373 | P260,P270,P301+P312,P330 | ||
| 142011700 | Saltzmann-Lösung zur N2O3-Bestimmung in gasförmigen Brennstoffen gemäß DIN 51864 Inhalt: 0,25 l | 94,60 Euro für 1 Stück | | |||||
| 164961700 | Kaliumiodidlösung 20 % zur Analyse in Wasser alkalisiert Inhalt: 0,25 l | 80,70 Euro für 1 Stück | | H372 | P260,P270,P314 | |||
| 167881700 | Bromthymolblau-Lösung R 1 Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,25 l | 213,00 Euro für 1 Stück | | H226 | P210,P233,P240,P241,P242,P243,P280,P303+P361+P353,P403+P235 | |||
| 182191700 | n-Octan mind. 98 % zur Synthese Inhalt: 0,25 l | 81,20 Euro für 1 Stück | | 1262 | 111-65-9 | H225,H304,H315,H336,H410 | P210,P273,P301+P330+P331,P302+P352 | |
| 182201700 | n-Nonan mind. 99 % zur Synthese Inhalt: 0,25 l | 139,00 Euro für 1 Stück | | 1920 | 111-84-2 | H226,H304,H315,H336,H410 | P210,P273,P301+P310,P331,P391,P403+P235 | |
| 192001700 | Anilin (Aminobenzol, Phenylamin) zur Analyse, ACS Inhalt: 0,25 l | 103,00 Euro für 1 Stück | | 1547 | 62-53-3 | H301+H311+H331,H318,H317,H341,H351,H372,H410 | P260,P273,P280,P305+P351+P338,P391,P405 | |
| 196261700 | Acetylaceton zur Synthese Inhalt: 0,25 l | 54,10 Euro für 1 Stück | | 2310 | 123-54-6 | H226,H302,H311+H331 | P210,P241,P261,P303+P361+P353,P405,P501 | |
| 201251700 | Perchlorsäure 70 % reinst Inhalt: 0,25 l | 52,50 Euro für 1 Stück | | 1873 | H271,H290,H314 | P220,P260,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 201381700 | Silbernitratlösung 2 % zur Analyse in Wasser Inhalt: 0,25 l | 91,00 Euro für 1 Stück | | 1760 | H290,H315,H319,H410 | P273,P302+P352,P305+P351+P338 | ||
| 201391700 | Silbernitratlösung 0,3 mol/l - 0,3 N Lösung Inhalt: 0,25 l | 122,00 Euro für 1 Stück | | 1760 | H290,H314,H410 | P273,P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 203621700 | Dichloressigsäure mind. 98 % zur Synthese Inhalt: 0,25 l | 160,00 Euro für 1 Stück | | 1764 | 79-43-6 | H290,H331,H314,H351,H360,H362,H373,H400 | P260,P280,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | |
| 204071700 | o-Phosphorsäure 10 % zur Analyse für Analytik Jena Multi N/C pharma HS Inhalt: 0,25 l | 86,20 Euro für 1 Stück | | 1805 | H290,H315,H319 | P280,P305+P351+P338,P302+P352,P308+P311 | ||
| 204081700 | Natiumperoxodisulfatlösung 80 g/l zur Analyse für Analytik Jena Multi N/C pharma HS Inhalt: 0,25 l | 112,00 Euro für 1 Stück | | 3098 | H272,H290,H317,H334 | P210,P220,P261,P280,P304+P340,P342+P311 | ||
| 204091700 | Schwefelsäure ca. 1 mol/l zur Analyse für Analytik Jena Multi N/C pharma HS Inhalt: 0,25 l | 96,80 Euro für 1 Stück | | 2796 | H290,H315,H319 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P337+P313,P390 | ||
| 204841700 | Eriochromschwarz T-Indikatorlösung 0,1 % (m/V) in Ethanol vergällt mit MEK Inhalt: 0,25 l | 105,00 Euro für 1 Stück | | 1170 | H225,H319 | P210,P305+P351+P338,P403+P233 | ||
| 205301700 | Kristallviolett-Indikatorlösung 1 % (m/V) in Methanol Inhalt: 0,25 l | 125,00 Euro für 1 Stück | | 1230 | H225,H301+H311+H331,H319,H351,H370,H412 | P210,P260,P308+P311,P403+P235 | ||
| 205771700 | Phthaleinpurpur-Indikatorlösung 0,1 % in Natriumacetatlösung 1 mol/l Inhalt: 0,25 l | 188,00 Euro für 1 Stück | | |||||
| 205801700 | Puffer A zur potentiometrischen Bestimmung der Säure- und Basenzahl gemäß ASTM D 664-89 Inhalt: 0,25 l | 180,00 Euro für 1 Stück | | 2924 | H225,H290,H319,H336 | P210,P233,P390,P403+P235 | ||
| 206171700 | Xylenolorange-Indikatorlösung 0,2 % in Wasser Inhalt: 0,25 l | 195,00 Euro für 1 Stück | | |||||
| 206181700 | Xylenolorange-Indikatorlösung 0,5 % in Wasser Inhalt: 0,25 l | 195,00 Euro für 1 Stück | | |||||
| 207241700 | Salzsäure methanolisch 110 ml HCl 25 %/l in Methanol zur Bestimmung bismutaktiver Substanzen gemäß DIN 38409-23:2010, DEV H 23-2 Inhalt: 0,25 l | 96,00 Euro für 1 Stück | | 3286 | H225,H290,H301+H311+H331,H370 | P210,P260,P280,P308+P311,P403+P235 | ||
| 207251700 | Bromkresolpurpur-Indikatorlösung 1 g/l in Methanol zur Bestimmung bismutaktiver Substanzen gemäß DIN 38409-23:1980, DEV H23-2 Inhalt: 0,25 l | 99,40 Euro für 1 Stück | | 1230 | H225,H301+H311+H331,H370 | P210,P260,P308+P311,P403+P235 | ||
| 209141700 | Puffer B zur potentiometrischen Bestimmung der Säure- und Basenzahl gemäß ASTM D 664-89 Inhalt: 0,25 l | 180,00 Euro für 1 Stück | | 1219 | H225,H319,H336 | P210,P233,P280,P305+P351+P338,P337+P313,P403+P235 | ||
| 225681700 | Lithiumchloridlösung 1 mol/l - 1 N Lösung in Ethanol unvergällt Elektroden-Elektrolytlösung für die nichtwässrige Titration Inhalt: 0,25 l | 110,00 Euro für 1 Stück | | 1170 | H225,H319 | P210,P233,P280,P305+P351+P338,P337+P313,P403+P235 | ||
| 225771700 | Cumol zur Synthese Inhalt: 0,25 l | 53,50 Euro für 1 Stück | | 1918 | 98-82-8 | H226,H304,H335,H350,H411 | P201,P273,P280,P301+P310,P308+P313,P331,P391 | |
| 226971700 | 1-Methyl-2-Pyrrolidon mind. 99 % zur Analyse, ACS Inhalt: 0,25 l | 92,60 Euro für 1 Stück | | 872-50-4 | H315,H319,H335,H360D | P201,P302+P352,P305+P351+P338,P308+P313 | ||
| 227611700 | Farbreferenzlösung B (braun) Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 196,00 Euro für 1 Stück | | 3264 | H290,H317,H319,H350i,H360F,H411 | P201,P273,P280,P308+P313,P391 | ||
| 227621700 | Farbreferenzlösung BG (bräunlich gelb) Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 196,00 Euro für 1 Stück | | 3264 | H290,H317,H319,H350i,H411 | P201,P273,P280,P308+P313,P391 | ||
| 227631700 | Farbreferenzlösung G (gelb) Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 196,00 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290,H317,H319,H350i,H412 | P201,P261,P280,P302+P352,P308+P313,P362+P364 | ||
| 227641700 | Farbreferenzlösung GG (gelblich grün) Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 196,00 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290,H317,H318,H350i,H412 | P201,P280,P305+P351+P338,P308+P313,P310 | ||
| 227651700 | Farbreferenzlösung R (rot) Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 196,00 Euro für 1 Stück | | 3264 | H290,H350i,H411 | P201,P273,P280,P308+P313,P391 | ||
| 227671700 | Trifluoressigsäure mind. 99 % reinst Inhalt: 0,25 l | 181,00 Euro für 1 Stück | | 2699 | 76-05-1 | H314,H332,H412 | P273,P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | |
| 229561700 | Chloroform mind. 99,8 % (Trichlormethan) zur Analyse, ACS stabilisiert mit 0,6 - 1 % Ethanol Inhalt: 0,25 l | 59,10 Euro für 1 Stück | | 1888 | 67-66-3 | H331,H302,H315,H319,H341,H351,H361d,H336,H372 | P201,P260,P280,P308+P313,P403+P233,P501 | |
| 230221700 | Kaliumhexahydroxoantimonat(V)-Lösung R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,25 l | 134,00 Euro für 1 Stück | | 3266 | H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 232701700 | Standardlösung Cyanid 10 mg CN-/l Kaliumhexacyanoferrat(II) in Wasser DIN 38405-13:2011, DEV D13-1 Inhalt: 0,25 l | 86,70 Euro für 1 Stück | | |||||
| 234141700 | Stärke-Lösung R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,25 l | 202,00 Euro für 1 Stück | | |||||
| 235011700 | Methylenblau-Lösung Reag. Ph. Eur., Kapitel 3.2.9 geeignet für die Dichtigkeitsprüfung von Gummidichtungen Inhalt: 0,25 l | 89,70 Euro für 1 Stück | | |||||
| 249151700 | Thymolphthalein-Indikatorlösung 1 % (m/v) in Ethanol vergällt Inhalt: 0,25 l | 125,00 Euro für 1 Stück | | 1170 | H225,H319 | P210,P305+P351+P338,P403+P233 | ||
| 251651700 | Bromwasserstoffsäure min. 47 % reinst Inhalt: 0,25 l | 54,20 Euro für 1 Stück | | 1788 | H314,H335 | P280,P301+P330+P331,P304+P340,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 251711700 | Fluorbenzol reinst Inhalt: 0,25 l | 105,00 Euro für 1 Stück | | 2387 | 462-06-6 | H225,H319 | P210,P233,P280,P305+P351+P338,P337+P313,P403+P235 | |
| 253001700 | 1,2 Dichlorbenzol zur Synthese Inhalt: 0,25 l | 33,50 Euro für 1 Stück | | 1591 | 95-50-1 | H302+H332,H315,H317,H319,H335,H410 | P261,P273,P280,P302+P352,P333+P313,P362+P364,P391 | |
| 254691700 | Mesitylen (1,3,5-Trimethylbenzol) mind. 98 % Inhalt: 0,25 l | 76,90 Euro für 1 Stück | | 2325 | 108-67-8 | H226,H304,H315,H319,H335,H411 | P210,P273,P301+P310,P331,P391,P403+P235 | |
| 262211700 | Farbvergleichslösung B1 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 220,00 Euro für 1 Stück | | 3264 | H290,H317,H319,H350i,H360F,H411 | P201,P273,P280,P308+P313,P391 | ||
| 262221700 | Farbvergleichslösung B2 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 224,00 Euro für 1 Stück | | 3264 | H290,H350i,H411 | P201,P273,P280,P308+P313,P391 | ||
| 262231700 | Farbvergleichslösung B3 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 224,00 Euro für 1 Stück | | 3264 | H290,H350i,H411 | P201,P273,P280,P308+P313,P391 | ||
| 262241700 | Farbvergleichslösung B4 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 224,00 Euro für 1 Stück | | 3264 | H290,H350i,H411 | P201,P273,P280,P308+P313,P391 | ||
| 262251700 | Farbvergleichslösung B5 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 220,00 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290,H350i,H412 | P201,P273,P280,P308+P313,P390 | ||
| 262261700 | Farbvergleichslösung B6 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 224,00 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290,H350i,H412 | P201,P273,P280,P308+P313,P390 | ||
| 262271700 | Farbvergleichslösung B7 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 220,00 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290,H350i,H412 | P201,P273,P280,P308+P313,P390 | ||
| 262281700 | Farbvergleichslösung B8 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 220,00 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 262291700 | Farbvergleichslösung B9 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 220,00 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 262311700 | Farbvergleichslösung BG1 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 224,00 Euro für 1 Stück | | 3264 | H290,H317,H319,H350i,H411 | P201,P273,P280,P308+P313,P391 | ||
| 262321700 | Farbvergleichslösung BG2 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 220,00 Euro für 1 Stück | | 3264 | H290,H350i,H411 | P201,P273,P280,P308+P313,P391 | ||
| 262331700 | Farbvergleichslösung BG3 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 220,00 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290,H350i,H412 | P201,P273,P280,P308+P313,P390 | ||
| 262341700 | Farbvergleichslösung BG4 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 220,00 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290,H350i,H412 | P201,P273,P280,P308+P313,P390 | ||
| 262351700 | Farbvergleichslösung BG5 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 220,00 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290,H350i,H412 | P201,P273,P280,P308+P313,P390 | ||
| 262361700 | Farbvergleichslösung BG6 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 220,00 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 262371700 | Farbvergleichslösung BG7 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 220,00 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 262411700 | Farbvergleichslösung G1 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 224,00 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290,H317,H319,H350i,H412 | P201,P261,P280,P302+P352,P308+P313,P362+P364 | ||
| 262421700 | Farbvergleichslösung G2 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 220,00 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290,H350i,H412 | P201,P273,P280,P308+P313,P390 | ||
| 262431700 | Farbvergleichslösung G3 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 220,00 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290,H350i,H412 | P201,P273,P280,P308+P313,P390 | ||
| 262441700 | Farbvergleichslösung G4 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 224,00 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290,H350i | P201,P202,P280,P308+P313,P390 | ||
| 262451700 | Farbvergleichslösung G5 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 220,00 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290,H350i | P201,P202,P280,P308+P313,P390 | ||
| 262461700 | Farbvergleichslösung G6 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 220,00 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 262471700 | Farbvergleichslösung G7 zur Färbung von Flüssigkeiten Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,25 l | 220,00 Euro für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
