Artikel ähnlich wie: Bromid-Bromatlösung 0,05 mol Br2/l = 1/60 mol KBrO3/l 0,1 N Lösung Inhalt: 5,0 l
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | UN-Nummer | H-Sätze | P-Sätze | Signalwort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010285100 | Bromid-Bromatlösung 0,05 mol Br2/l = 1/60 mol KBrO3/l 0,1 N Lösung Inhalt: 5,0 l | 143,00 Euro für 1 Stück | | H350 | P201,P202,P280,P308+P313,P405 | Gefahr | ||
| 010335100 | Bromid-Bromatlösung 0,25 mol Br2/l = 1/12 mol KBrO3/l 0,5 N Lösung Inhalt: 5,0 l | 263,00 Euro für 1 Stück | | H350 | P201,P202,P280,P308+P313,P405 | Gefahr | ||
| 013695100 | Bromid-Bromatlösung 0,5 mol Br2/l = 1/6 mol KBrO3/l 1 N Lösung Inhalt: 5,0 l | 365,00 Euro für 1 Stück | | H350 | P201,P202,P280,P308+P313,P405 | Gefahr | ||
| 032335100 | Iodid-Iodatlösung 1/128 mol I2/l = 1/384 mol KIO3/l 1/64 N Lösung Inhalt: 5,0 l | 135,00 Euro für 1 Stück | | |||||
| 033275100 | Kaliumiodidlösung 30 % zur Analyse in Wasser alkalisiert Inhalt: 5,0 l | 573,00 Euro für 1 Stück | | H372 | P260,P270,P314 | Gefahr | ||
| 050185100 | Salpetersäure 65 % reinst Inhalt: 5,0 l | 119,00 Euro für 1 Stück | | 2031 | H272,H290,H314,H331 | P280,P301+P330+P331,P304+P340,P305+P351+P338,P308+P311 | Gefahr | |
| 051195100 | Salpetersäure 65 % zur Analyse Inhalt: 5,0 l | 131,00 Euro für 1 Stück | | 2031 | H272,H290,H314,H331 | P280,P301+P330+P331,P304+P340,P305+P351+P338,P308+P311 | Gefahr | |
| 125575100 | Iodid-Iodatlösung 1/256 mol I2/l = 1/768 mol KIO3/l 1/128 N Lösung Inhalt: 5,0 l | 269,00 Euro für 1 Stück | | |||||
| 133545100 | Natriumperiodatlösung 21,4 g/l zur Analyse Inhalt: 5,0 l | 483,00 Euro für 1 Stück | | H315,H319,H373 | P260,P280,P302+P352,P305+P351+P338,P337+P313 | Achtung | ||
| 201615100 | Kaliumiodidlösung 10 % reinst in Wasser alkalisiert Inhalt: 5,0 l | 241,00 Euro für 1 Stück | | H372 | P260,P270,P314 | Gefahr | ||
| 220365100 | Salpetersäure 65 % zur Analyse Hilfslösung für METROHM Inhalt: 5,0 l | 137,00 Euro für 1 Stück | | 2031 | H272,H290,H314,H331 | P280,P301+P330+P331,P304+P340,P305+P351+P338,P308+P311 | Gefahr | |
| 233995100 | Salzsäure 5,3 % zur Analyse in 2-Propanol Inhalt: 5,0 l | 253,00 Euro für 1 Stück | | 2924 | H225,H290,H319,H336 | P210,P233,P390,P403+P235 | Gefahr | |
| 234005100 | Salpetersäure 5,5 % zur Analyse in 2-Propanol Inhalt: 5,0 l | 253,00 Euro für 1 Stück | | 2924 | H225,H290,H314,H336 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | Gefahr | |
| 266385100 | Salpetersäure 5,5 % zur Analyse in Ethanol mit MEK vergällt enthält etwa 6 % Wasser Inhalt: 5,0 l | 255,00 Euro für 1 Stück | | 2924 | H225,H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | Gefahr | |
| 500005100 | 5-l-Kunststoff-Flaschen schwarz UN zugelassen mit DIN 45 Verschluss Inhalt: 1 Stück | 78,80 Euro für 1 Verpackung | |











