Artikel ähnlich wie: Citronensäure-Monohydrat reinst Grießform Inhalt: 10 kg
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | UN-Nummer | CAS-Nummer | H-Sätze | P-Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040356600 | Citronensäure-Monohydrat reinst Grießform Inhalt: 10 kg | 242,00 Euro für 1 Stück | | 5949-29-1 | H319,H335 | P261,P280,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 040406600 | Zinkoxid reinst Inhalt: 10 kg | 310,00 Euro für 1 Stück | | 3077 | 1314-13-2 | H410 | P273,P391 | |
| 041356600 | Citronensäure-Monohydrat zur Analyse Grießform Inhalt: 10 kg | 303,00 Euro für 1 Stück | | 5949-29-1 | H319,H335 | P261,P280,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 041706600 | Natriumchlorid reinst Inhalt: 10 kg | 123,00 Euro für 1 Stück | | 7647-14-5 | ||||
| 041896600 | L(+)-Weinsäure reinst Grießform Inhalt: 10 kg | 462,00 Euro für 1 Stück | | 87-69-4 | H318 | P280,P305+P351+P338,P310 | ||
| 060156600 | Kaliumhydroxid reinst Plätzchen Inhalt: 10 kg | 263,00 Euro für 1 Stück | | 1813 | 1310-58-3 | H290,H302,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | |
| 060196600 | Natriumhydroxid reinst Plätzchen Inhalt: 10 kg | 259,00 Euro für 1 Stück | | 1823 | 1310-73-2 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | |
| 060206600 | Natriumhydroxid zur Analyse Plätzchen Inhalt: 10 kg | 280,00 Euro für 1 Stück | | 1823 | 1310-73-2 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | |
| 061296600 | Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat reinst Inhalt: 10 kg | 440,00 Euro für 1 Stück | | 7783-83-7 | ||||
| 061316600 | Ammoniumsulfat zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 10 kg | 276,00 Euro für 1 Stück | | 7783-20-2 | ||||
| 061326600 | Ammoniumsulfat reinst Inhalt: 10 kg | 212,00 Euro für 1 Stück | | 7783-20-2 | ||||
| 061346600 | L(+)-Ascorbinsäure reinst kristallin Inhalt: 10 kg | 622,00 Euro für 1 Stück | | 50-81-7 | ||||
| 061366600 | Bariumchlorid-Dihydrat zur Analyse Inhalt: 10 kg | 442,00 Euro für 1 Stück | | 1564 | 10326-27-9 | H301,H319,H332 | P280,P301+P310,P305+P351+P338,P337+P313,P501 | |
| 061376600 | Bariumchlorid-Dihydrat reinst Inhalt: 10 kg | 354,00 Euro für 1 Stück | | 1564 | 10326-27-9 | H301,H319,H332 | P280,P301+P310,P305+P351+P338,P337+P313,P501 | |
| 061386600 | Borsäure zur Analyse Inhalt: 10 kg | 385,00 Euro für 1 Stück | | 10043-35-3 | H360FD | P201,P202,P280,P308+P313,P405 | ||
| 061396600 | Natriumbromid reinst Inhalt: 10 kg | 369,00 Euro für 1 Stück | | 7647-15-6 | ||||
| 061416600 | Borsäure reinst kristallin Inhalt: 10 kg | 249,00 Euro für 1 Stück | | 10043-35-3 | H360FD | P201,P202,P280,P308+P313,P405 | ||
| 061506600 | Glycin reinst Inhalt: 10 kg | 614,00 Euro für 1 Stück | | 56-40-6 | ||||
| 061556600 | Kaliumbromid reinst Inhalt: 10 kg | 411,00 Euro für 1 Stück | | 7758-02-3 | H319 | P280,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 061566600 | Kaliumcarbonat reinst Inhalt: 10 kg | 333,00 Euro für 1 Stück | | 584-08-7 | H315,H319,H335 | P302+P352,P305+P351+P338 | ||
| 061586600 | Kaliumchlorid reinst Inhalt: 10 kg | 168,00 Euro für 1 Stück | | 7447-40-7 | ||||
| 061646600 | Kaliumdihydrogenphosphat reinst Inhalt: 10 kg | 266,00 Euro für 1 Stück | | 7778-77-0 | P260 | |||
| 061706600 | Kaliumsulfat zur Analyse Inhalt: 10 kg | 589,00 Euro für 1 Stück | | 7778-80-5 | ||||
| 061716600 | Kaliumsulfat reinst Inhalt: 10 kg | 246,00 Euro für 1 Stück | | 7778-80-5 | ||||
| 061736600 | Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat zur Analyse Inhalt: 10 kg | 404,00 Euro für 1 Stück | | 3077 | 7758-99-8 | H302,H315,H318,H410 | P273,P280,P305+P351+P338,P313 | |
| 061746600 | Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat reinst Inhalt: 10 kg | 324,00 Euro für 1 Stück | | 3077 | 7758-99-8 | H302,H315,H318,H410 | P273,P280,P305+P351+P338,P313 | |
| 061756600 | Magnesiumchlorid-Hexahydrat reinst Inhalt: 10 kg | 296,00 Euro für 1 Stück | | 7791-18-6 | ||||
| 061946600 | Natriumcarbonat wasserfrei zur Analyse, ACS Inhalt: 10 kg | 294,00 Euro für 1 Stück | | 497-19-8 | H319 | P260,P305+P351+P338 | ||
| 061956600 | Natriumcarbonat wasserfrei reinst Inhalt: 10 kg | 179,00 Euro für 1 Stück | | 497-19-8 | H319 | P260,P305+P351+P338 | ||
| 061966600 | tri-Natriumcitrat-Dihydrat zur Analyse Inhalt: 10 kg | 460,00 Euro für 1 Stück | | 6132-04-3 | ||||
| 061976600 | tri-Natriumcitrat-Dihydrat reinst Inhalt: 10 kg | 237,00 Euro für 1 Stück | | 6132-04-3 | ||||
| 061996600 | Natriumdisulfit (Natriummetabisulfit) reinst Inhalt: 10 kg | 132,00 Euro für 1 Stück | | 7681-57-4 | H302,H318 | P280,P305+P351+P338,P313 | ||
| 062086600 | Natriumthiosulfat-Pentahydrat reinst Inhalt: 10 kg | 209,00 Euro für 1 Stück | | 10102-17-7 | ||||
| 062106600 | Seesand reinst mit Salzsäure gewaschen und calciniert Inhalt: 10 kg | 279,00 Euro für 1 Stück | | 14808-60-7 | P260 | |||
| 064336600 | Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat reinst Inhalt: 10 kg | 806,00 Euro für 1 Stück | | 14459-95-1 | H412 | P273 | ||
| 126236600 | Natriumsulfat wasserfrei reinst Inhalt: 10 kg | 158,00 Euro für 1 Stück | | 7757-82-6 | ||||
| 133606600 | Kaliumhydrogensulfat reinst Inhalt: 10 kg | 811,00 Euro für 1 Stück | | 2509 | 7646-93-7 | H314,H335 | P280,P301+P330+P331,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P312 | |
| 139796600 | Magnesiumsulfat-Heptahydrat zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 10 kg | 576,00 Euro für 1 Stück | | 10034-99-8 | ||||
| 151796600 | Aluminiumchlorid-Hexahydrat reinst kristallin Inhalt: 10 kg | 305,00 Euro für 1 Stück | | 7784-13-6 | H315,H319 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 151816600 | Amidoschwefelsäure reinst Inhalt: 10 kg | 174,00 Euro für 1 Stück | | 2967 | 5329-14-6 | H315,H319,H412 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P337+P313 | |
| 151836600 | Ammoniumacetat reinst Inhalt: 10 kg | 304,00 Euro für 1 Stück | | 631-61-8 | ||||
| 151846600 | Ammoniumacetat zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 10 kg | 342,00 Euro für 1 Stück | | 631-61-8 | ||||
| 151896600 | Ammoniumdihydrogenphosphat reinst Inhalt: 10 kg | 429,00 Euro für 1 Stück | | 7722-76-1 | ||||
| 151946600 | Ammoniumhydrogencarbonat reinst Inhalt: 10 kg | 168,00 Euro für 1 Stück | | 1066-33-7 | H302 | P270,P301+P312,P330 | ||
| 152006600 | Ammoniumthiocyanat reinst Inhalt: 10 kg | 355,00 Euro für 1 Stück | | 1762-95-4 | H302+H312+H332,H318,H412 | P273,P280,P305+P351+P338,P310 | ||
| 152036600 | Benzoesäure mind. 99,5 % reinst Inhalt: 10 kg | 338,00 Euro für 1 Stück | | 65-85-0 | H315,H318,H372 | P260,P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 152086600 | Calciumacetat-Hydrat reinst Inhalt: 10 kg | 308,00 Euro für 1 Stück | | 114460-21-8 | ||||
| 152116600 | Calciumchlorid-Hexahydrat reinst Inhalt: 10 kg | 348,00 Euro für 1 Stück | | 7774-34-7 | H319 | P280,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 152126600 | Calciumchlorid-Hexahydrat zur Analyse Inhalt: 10 kg | 570,00 Euro für 1 Stück | | 7774-34-7 | H319 | P280,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 152136600 | Calciumhydroxid reinst Inhalt: 10 kg | 212,00 Euro für 1 Stück | | 1305-62-0 | H315,H318,H335 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 152156600 | Calciumlactat-Pentahydrat reinst Inhalt: 10 kg | 408,00 Euro für 1 Stück | | 5743-47-5 | ||||
| 152196600 | Calciumsulfat-Dihydrat reinst Inhalt: 10 kg | 275,00 Euro für 1 Stück | | 10101-41-4 | ||||
| 152246600 | Citronensäure wasserfrei reinst Inhalt: 10 kg | 348,00 Euro für 1 Stück | | 77-92-9 | H319,H335 | P261,P280,P305+P351+P338,P312,P337+P313 | ||
| 152256600 | Citronensäure wasserfrei zur Analyse Inhalt: 10 kg | 550,00 Euro für 1 Stück | | 77-92-9 | H319,H335 | P261,P280,P305+P351+P338,P312,P337+P313 | ||
| 152266600 | di-Ammoniumhydrogencitrat reinst Inhalt: 10 kg | 665,00 Euro für 1 Stück | | 3012-65-5 | H319 | P280,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 152286600 | di-Ammoniumhydrogenphosphat reinst Inhalt: 10 kg | 617,00 Euro für 1 Stück | | 7783-28-0 | ||||
| 152326600 | di-Kaliumhydrogenphosphat wasserfrei reinst Inhalt: 10 kg | 257,00 Euro für 1 Stück | | 7758-11-4 | ||||
| 152336600 | di-Kaliumhydrogenphosphat wasserfrei zur Analyse Inhalt: 10 kg | 553,00 Euro für 1 Stück | | 7758-11-4 | ||||
| 152426600 | di-Natriumtartrat-Dihydrat reinst Inhalt: 10 kg | 665,00 Euro für 1 Stück | | |||||
| 152546600 | Kaliumacetat reinst Inhalt: 10 kg | 342,00 Euro für 1 Stück | | 127-08-2 | ||||
| 152596600 | Kaliumhexacyanoferrat(III) reinst Inhalt: 10 kg | 1.040,00 Euro für 1 Stück | | 3077 | 13746-66-2 | H319,H411 | P273,P280,P305+P351+P338,P337+P313,P391 | |
| 152616600 | Kaliumhydrogencarbonat reinst Inhalt: 10 kg | 342,00 Euro für 1 Stück | | 298-14-6 | ||||
| 152676600 | Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat (Seignettesalz) reinst Inhalt: 10 kg | 399,00 Euro für 1 Stück | | 6381-59-5 | ||||
| 152686600 | Kaliumnitrat reinst Inhalt: 10 kg | 324,00 Euro für 1 Stück | | 1486 | 7757-79-1 | H272 | P210,P220,P280 | |
| 152696600 | Kaliumnitrat zur Analyse Inhalt: 10 kg | 380,00 Euro für 1 Stück | | 1486 | 7757-79-1 | H272 | P210,P220,P280 | |
| 152706600 | Kaliumperoxodisulfat reinst Inhalt: 10 kg | 241,00 Euro für 1 Stück | | 1492 | 7727-21-1 | H272,H302,H315,H317,H319,H334,H335 | P280,P302+P352,P304+P340,P305+P351+P338,P342+P311 | |
| 152746600 | Magnesiumacetat-Tetrahydrat reinst Inhalt: 10 kg | 733,00 Euro für 1 Stück | | 16674-78-5 | ||||
| 152766600 | Magnesiumchlorid-Hexahydrat zur Analyse, ACS Inhalt: 10 kg | 489,00 Euro für 1 Stück | | 7791-18-6 | ||||
| 152776600 | Magnesiumnitrat-Hexahydrat reinst Inhalt: 10 kg | 630,00 Euro für 1 Stück | | 13446-18-9 | ||||
| 152826600 | Natriumacetat-Trihydrat reinst Inhalt: 10 kg | 209,00 Euro für 1 Stück | | 6131-90-4 | ||||
| 152836600 | Natriumacetat-Trihydrat zur Analyse Inhalt: 10 kg | 302,00 Euro für 1 Stück | | 6131-90-4 | ||||
| 152846600 | Natriumacetat wasserfrei reinst Inhalt: 10 kg | 422,00 Euro für 1 Stück | | 127-09-3 | ||||
| 152866600 | Natriumcarbonat-Decahydrat reinst Inhalt: 10 kg | 198,00 Euro für 1 Stück | | 6132-02-1 | H319 | P260,P305+P351+P338 | ||
| 152876600 | Natriumcarbonat-Decahydrat zur Analyse Inhalt: 10 kg | 340,00 Euro für 1 Stück | | 6132-02-1 | H319 | P260,P305+P351+P338 | ||
| 152886600 | Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat reinst Inhalt: 10 kg | 460,00 Euro für 1 Stück | | 13472-35-0 | ||||
| 152896600 | Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat zur Analyse Inhalt: 10 kg | 572,00 Euro für 1 Stück | | 13472-35-0 | ||||
| 152906600 | Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat reinst Inhalt: 10 kg | 291,00 Euro für 1 Stück | | 10049-21-5 | ||||
| 152926600 | Natriumdisulfit (Natriummetabisulfit) zur Analyse Inhalt: 10 kg | 369,00 Euro für 1 Stück | | 7681-57-4 | H302,H318 | P280,P305+P351+P338,P313 | ||
| 152946600 | Natriumhydrogencarbonat reinst Inhalt: 10 kg | 160,00 Euro für 1 Stück | | 144-55-8 | ||||
| 152996600 | Natriumnitrat reinst Inhalt: 10 kg | 360,00 Euro für 1 Stück | | 1498 | 7631-99-4 | H272,H319 | P260,P305+P351+P338 | |
| 153096600 | Seesand zur Analyse Inhalt: 10 kg | 614,00 Euro für 1 Stück | | 14808-60-7 | P260 | |||
| 153156600 | Zinksulfat-Heptahydrat reinst Inhalt: 10 kg | 320,00 Euro für 1 Stück | | 3077 | 7446-20-0 | H302,H318,H410 | P273,P280,P305+P351+P338,P313 | |
| 189276600 | Citronensäure-Monohydrat technisch Inhalt: 10 kg | 187,00 Euro für 1 Stück | | 5949-29-1 | H319,H335 | P261,P280,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 195126600 | Oxalsäure-Dihydrat technisch Inhalt: 10 kg | 135,00 Euro für 1 Stück | | 6153-56-6 | H302+H312,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P313 | ||
| 198916600 | Magnesiumsulfat-hydrat reinst getrocknet Inhalt: 10 kg | 266,00 Euro für 1 Stück | | 22189-08-8 | ||||
| 199906600 | Citronensäure wasserfrei zur Synthese Inhalt: 10 kg | 239,00 Euro für 1 Stück | | 77-92-9 | H319,H335 | P261,P280,P305+P351+P338,P312,P337+P313 | ||
| 200766600 | Ammoniumchlorid technisch Inhalt: 10 kg | 88,60 Euro für 1 Stück | | 12125-02-9 | H302,H319 | P270,P280,P301+P312,P305+P351+P338,P330,P337+P313 | ||
| 200826600 | Ammoniumthiosulfat reinst Inhalt: 10 kg | 828,00 Euro für 1 Stück | | 7783-18-8 | ||||
| 200956600 | Calciumchlorid wasserfrei technisch gekörnt Inhalt: 10 kg | 170,00 Euro für 1 Stück | | 10043-52-4 | H319 | P280,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 201146600 | Kaliumcarbonat technisch Inhalt: 10 kg | 198,00 Euro für 1 Stück | | 584-08-7 | H315,H319,H335 | P302+P352,P305+P351+P338 | ||
| 201156600 | Kaliumchlorid technisch Inhalt: 10 kg | 152,00 Euro für 1 Stück | | 7447-40-7 | ||||
| 202626600 | Natriumchlorid zur Analyse für Salzsprühnebelprüfung gemäß DIN EN ISO 9227:2024-10 Inhalt: 10 kg | 194,00 Euro für 1 Stück | | 7647-14-5 | ||||
| 213646600 | Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat technisch Inhalt: 10 kg | 132,00 Euro für 1 Stück | | 7782-63-0 | H302,H315,H319 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 221996600 | Borsäure zur Analyse kristallin Inhalt: 10 kg | 517,00 Euro für 1 Stück | | 10043-35-3 | H360FD | P201,P202,P280,P308+P313,P405 | ||
| 233356600 | Calciumchlorid-Dihydrat zur Analyse, ACS Inhalt: 10 kg | 405,00 Euro für 1 Stück | | 10035-04-8 | H319 | P280,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 243116600 | Thioharnstoff zur Synthese Inhalt: 10 kg | 232,00 Euro für 1 Stück | | 3077 | 62-56-6 | H302,H351,H361d,H411 | P201,P273,P280,P308+P313,P391 | |
| 244886600 | Natriumhydroxid technisch Mikroperlen Inhalt: 10 kg | 195,00 Euro für 1 Stück | | 1823 | 1310-73-2 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | |
| 280706600 | Magnesiumsulfat-Heptahydrat reinst Inhalt: 10 kg | 226,00 Euro für 1 Stück | | 10034-99-8 |











