Artikel ähnlich wie: Citronensäure-Monohydrat reinst Grießform Inhalt: 25 kg
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | UN-Nummer | CAS-Nummer | H-Sätze | P-Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040357500 | Citronensäure-Monohydrat reinst Grießform Inhalt: 25 kg | 386,00 Euro für 1 Stück | | 5949-29-1 | H319,H335 | P261,P280,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 040407500 | Zinkoxid reinst Inhalt: 25 kg | 585,00 Euro für 1 Stück | | 3077 | 1314-13-2 | H410 | P273,P391 | |
| 041307500 | Natriumsulfit wasserfrei technisch Inhalt: 25 kg | 261,00 Euro für 1 Stück | | 7757-83-7 | ||||
| 041607500 | Natriumchlorid zur Analyse Inhalt: 25 kg | 327,00 Euro für 1 Stück | | 7647-14-5 | ||||
| 041707500 | Natriumchlorid reinst Inhalt: 25 kg | 183,00 Euro für 1 Stück | | 7647-14-5 | ||||
| 041897500 | L(+)-Weinsäure reinst Grießform Inhalt: 25 kg | 921,00 Euro für 1 Stück | | 87-69-4 | H318 | P280,P305+P351+P338,P310 | ||
| 060157500 | Kaliumhydroxid reinst Plätzchen Inhalt: 25 kg | 521,00 Euro für 1 Stück | | 1813 | 1310-58-3 | H290,H302,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | |
| 060197500 | Natriumhydroxid reinst Plätzchen Inhalt: 25 kg | 453,00 Euro für 1 Stück | | 1823 | 1310-73-2 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | |
| 060207500 | Natriumhydroxid zur Analyse Plätzchen Inhalt: 25 kg | 489,00 Euro für 1 Stück | | 1823 | 1310-73-2 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | |
| 061257500 | Natrium-EDTA-Dihydrat reinst Inhalt: 25 kg | 1.160,00 Euro für 1 Stück | | 6381-92-6 | H332,H373 | P260,P314 | ||
| 061317500 | Ammoniumsulfat zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 25 kg | 482,00 Euro für 1 Stück | | 7783-20-2 | ||||
| 061327500 | Ammoniumsulfat reinst Inhalt: 25 kg | 368,00 Euro für 1 Stück | | 7783-20-2 | ||||
| 061337500 | Ammoniumthiocyanat zur Analyse Inhalt: 25 kg | 1.650,00 Euro für 1 Stück | | 1762-95-4 | H302+H312+H332,H318,H412 | P273,P280,P305+P351+P338,P310 | ||
| 061367500 | Bariumchlorid-Dihydrat zur Analyse Inhalt: 25 kg | 924,00 Euro für 1 Stück | | 1564 | 10326-27-9 | H301,H319,H332 | P280,P301+P310,P305+P351+P338,P337+P313,P501 | |
| 061377500 | Bariumchlorid-Dihydrat reinst Inhalt: 25 kg | 736,00 Euro für 1 Stück | | 1564 | 10326-27-9 | H301,H319,H332 | P280,P301+P310,P305+P351+P338,P337+P313,P501 | |
| 061387500 | Borsäure zur Analyse Inhalt: 25 kg | 676,00 Euro für 1 Stück | | 10043-35-3 | H360FD | P201,P202,P280,P308+P313,P405 | ||
| 061397500 | Natriumbromid reinst Inhalt: 25 kg | 736,00 Euro für 1 Stück | | 7647-15-6 | ||||
| 061417500 | Borsäure reinst kristallin Inhalt: 25 kg | 502,00 Euro für 1 Stück | | 10043-35-3 | H360FD | P201,P202,P280,P308+P313,P405 | ||
| 061467500 | Calciumchlorid-Dihydrat reinst Inhalt: 25 kg | 572,00 Euro für 1 Stück | | 10035-04-8 | H319 | P280,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 061557500 | Kaliumbromid reinst Inhalt: 25 kg | 906,00 Euro für 1 Stück | | 7758-02-3 | H319 | P280,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 061567500 | Kaliumcarbonat reinst Inhalt: 25 kg | 734,00 Euro für 1 Stück | | 584-08-7 | H315,H319,H335 | P302+P352,P305+P351+P338 | ||
| 061587500 | Kaliumchlorid reinst Inhalt: 25 kg | 342,00 Euro für 1 Stück | | 7447-40-7 | ||||
| 061647500 | Kaliumdihydrogenphosphat reinst Inhalt: 25 kg | 527,00 Euro für 1 Stück | | 7778-77-0 | P260 | |||
| 061707500 | Kaliumsulfat zur Analyse Inhalt: 25 kg | 1.390,00 Euro für 1 Stück | | 7778-80-5 | ||||
| 061717500 | Kaliumsulfat reinst Inhalt: 25 kg | 511,00 Euro für 1 Stück | | 7778-80-5 | ||||
| 061737500 | Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat zur Analyse Inhalt: 25 kg | 803,00 Euro für 1 Stück | | 3077 | 7758-99-8 | H302,H315,H318,H410 | P273,P280,P305+P351+P338,P313 | |
| 061747500 | Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat reinst Inhalt: 25 kg | 641,00 Euro für 1 Stück | | 3077 | 7758-99-8 | H302,H315,H318,H410 | P273,P280,P305+P351+P338,P313 | |
| 061947500 | Natriumcarbonat wasserfrei zur Analyse, ACS Inhalt: 25 kg | 585,00 Euro für 1 Stück | | 497-19-8 | H319 | P260,P305+P351+P338 | ||
| 061957500 | Natriumcarbonat wasserfrei reinst Inhalt: 25 kg | 308,00 Euro für 1 Stück | | 497-19-8 | H319 | P260,P305+P351+P338 | ||
| 061967500 | tri-Natriumcitrat-Dihydrat zur Analyse Inhalt: 25 kg | 703,00 Euro für 1 Stück | | 6132-04-3 | ||||
| 061977500 | tri-Natriumcitrat-Dihydrat reinst Inhalt: 25 kg | 381,00 Euro für 1 Stück | | 6132-04-3 | ||||
| 061997500 | Natriumdisulfit (Natriummetabisulfit) reinst Inhalt: 25 kg | 254,00 Euro für 1 Stück | | 7681-57-4 | H302,H318 | P280,P305+P351+P338,P313 | ||
| 062087500 | Natriumthiosulfat-Pentahydrat reinst Inhalt: 25 kg | 442,00 Euro für 1 Stück | | 10102-17-7 | ||||
| 062107500 | Seesand reinst mit Salzsäure gewaschen und calciniert Inhalt: 25 kg | 489,00 Euro für 1 Stück | | 14808-60-7 | P260 | |||
| 062157500 | Kaliumhydroxid zur Analyse Plätzchen Inhalt: 25 kg | 710,00 Euro für 1 Stück | | 1813 | 1310-58-3 | H290,H302,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | |
| 064337500 | Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat reinst Inhalt: 25 kg | 1.640,00 Euro für 1 Stück | | 14459-95-1 | H412 | P273 | ||
| 068987500 | Natriumperoxodisulfat zur Analyse Inhalt: 25 kg | 1.720,00 Euro für 1 Stück | | 1505 | 7775-27-1 | H272,H302,H315,H317,H319,H334,H335 | P280,P302+P352,P304+P340,P342+P311 | |
| 126237500 | Natriumsulfat wasserfrei reinst Inhalt: 25 kg | 297,00 Euro für 1 Stück | | 7757-82-6 | ||||
| 139797500 | Magnesiumsulfat-Heptahydrat zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 25 kg | 1.200,00 Euro für 1 Stück | | 10034-99-8 | ||||
| 150447500 | Natriumfluorid reinst Inhalt: 25 kg | 1.040,00 Euro für 1 Stück | | 1690 | 7681-49-4 | H301,H315,H319 | P302+P352,P305+P351+P338,P308+P311 | |
| 151797500 | Aluminiumchlorid-Hexahydrat reinst kristallin Inhalt: 25 kg | 606,00 Euro für 1 Stück | | 7784-13-6 | H315,H319 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 151897500 | Ammoniumdihydrogenphosphat reinst Inhalt: 25 kg | 856,00 Euro für 1 Stück | | 7722-76-1 | ||||
| 152117500 | Calciumchlorid-Hexahydrat reinst Inhalt: 25 kg | 761,00 Euro für 1 Stück | | 7774-34-7 | H319 | P280,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 152127500 | Calciumchlorid-Hexahydrat zur Analyse Inhalt: 25 kg | 1.270,00 Euro für 1 Stück | | 7774-34-7 | H319 | P280,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 152157500 | Calciumlactat-Pentahydrat reinst Inhalt: 25 kg | 937,00 Euro für 1 Stück | | 5743-47-5 | ||||
| 152247500 | Citronensäure wasserfrei reinst Inhalt: 25 kg | 675,00 Euro für 1 Stück | | 77-92-9 | H319,H335 | P261,P280,P305+P351+P338,P312,P337+P313 | ||
| 152257500 | Citronensäure wasserfrei zur Analyse Inhalt: 25 kg | 1.110,00 Euro für 1 Stück | | 77-92-9 | H319,H335 | P261,P280,P305+P351+P338,P312,P337+P313 | ||
| 152287500 | di-Ammoniumhydrogenphosphat reinst Inhalt: 25 kg | 1.420,00 Euro für 1 Stück | | 7783-28-0 | ||||
| 152327500 | di-Kaliumhydrogenphosphat wasserfrei reinst Inhalt: 25 kg | 525,00 Euro für 1 Stück | | 7758-11-4 | ||||
| 152337500 | di-Kaliumhydrogenphosphat wasserfrei zur Analyse Inhalt: 25 kg | 1.110,00 Euro für 1 Stück | | 7758-11-4 | ||||
| 152427500 | di-Natriumtartrat-Dihydrat reinst Inhalt: 25 kg | 1.350,00 Euro für 1 Stück | | |||||
| 152547500 | Kaliumacetat reinst Inhalt: 25 kg | 680,00 Euro für 1 Stück | | 127-08-2 | ||||
| 152587500 | Kaliumdihydrogenphosphat zur Analyse, ACS Inhalt: 25 kg | 1.250,00 Euro für 1 Stück | | 7778-77-0 | P260 | |||
| 152597500 | Kaliumhexacyanoferrat(III) reinst Inhalt: 25 kg | 2.100,00 Euro für 1 Stück | | 3077 | 13746-66-2 | H319,H411 | P273,P280,P305+P351+P338,P337+P313,P391 | |
| 152617500 | Kaliumhydrogencarbonat reinst Inhalt: 25 kg | 680,00 Euro für 1 Stück | | 298-14-6 | ||||
| 152687500 | Kaliumnitrat reinst Inhalt: 25 kg | 716,00 Euro für 1 Stück | | 1486 | 7757-79-1 | H272 | P210,P220,P280 | |
| 152697500 | Kaliumnitrat zur Analyse Inhalt: 25 kg | 759,00 Euro für 1 Stück | | 1486 | 7757-79-1 | H272 | P210,P220,P280 | |
| 152767500 | Magnesiumchlorid-Hexahydrat zur Analyse, ACS Inhalt: 25 kg | 998,00 Euro für 1 Stück | | 7791-18-6 | ||||
| 152777500 | Magnesiumnitrat-Hexahydrat reinst Inhalt: 25 kg | 1.280,00 Euro für 1 Stück | | 13446-18-9 | ||||
| 152827500 | Natriumacetat-Trihydrat reinst Inhalt: 25 kg | 373,00 Euro für 1 Stück | | 6131-90-4 | ||||
| 152837500 | Natriumacetat-Trihydrat zur Analyse Inhalt: 25 kg | 606,00 Euro für 1 Stück | | 6131-90-4 | ||||
| 152847500 | Natriumacetat wasserfrei reinst Inhalt: 25 kg | 924,00 Euro für 1 Stück | | 127-09-3 | ||||
| 152867500 | Natriumcarbonat-Decahydrat reinst Inhalt: 25 kg | 381,00 Euro für 1 Stück | | 6132-02-1 | H319 | P260,P305+P351+P338 | ||
| 152877500 | Natriumcarbonat-Decahydrat zur Analyse Inhalt: 25 kg | 660,00 Euro für 1 Stück | | 6132-02-1 | H319 | P260,P305+P351+P338 | ||
| 152887500 | Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat reinst Inhalt: 25 kg | 920,00 Euro für 1 Stück | | 13472-35-0 | ||||
| 152897500 | Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat zur Analyse Inhalt: 25 kg | 1.270,00 Euro für 1 Stück | | 13472-35-0 | ||||
| 152907500 | Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat reinst Inhalt: 25 kg | 560,00 Euro für 1 Stück | | 10049-21-5 | ||||
| 152927500 | Natriumdisulfit (Natriummetabisulfit) zur Analyse Inhalt: 25 kg | 840,00 Euro für 1 Stück | | 7681-57-4 | H302,H318 | P280,P305+P351+P338,P313 | ||
| 152947500 | Natriumhydrogencarbonat reinst Inhalt: 25 kg | 278,00 Euro für 1 Stück | | 144-55-8 | ||||
| 152997500 | Natriumnitrat reinst Inhalt: 25 kg | 811,00 Euro für 1 Stück | | 1498 | 7631-99-4 | H272,H319 | P260,P305+P351+P338 | |
| 153037500 | Natriumsulfat wasserfrei zur Analyse ACS Inhalt: 25 kg | 589,00 Euro für 1 Stück | | 7757-82-6 | ||||
| 153097500 | Seesand zur Analyse Inhalt: 25 kg | 1.320,00 Euro für 1 Stück | | 14808-60-7 | P260 | |||
| 153157500 | Zinksulfat-Heptahydrat reinst Inhalt: 25 kg | 635,00 Euro für 1 Stück | | 3077 | 7446-20-0 | H302,H318,H410 | P273,P280,P305+P351+P338,P313 | |
| 172237500 | Natriumperoxodisulfat reinst Inhalt: 25 kg | 488,00 Euro für 1 Stück | | 1505 | 7775-27-1 | H272,H302,H315,H317,H319,H334,H335 | P280,P302+P352,P304+P340,P342+P311 | |
| 189277500 | Citronensäure-Monohydrat technisch Inhalt: 25 kg | 354,00 Euro für 1 Stück | | 5949-29-1 | H319,H335 | P261,P280,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 195127500 | Oxalsäure-Dihydrat technisch Inhalt: 25 kg | 271,00 Euro für 1 Stück | | 6153-56-6 | H302+H312,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P313 | ||
| 199907500 | Citronensäure wasserfrei zur Synthese Inhalt: 25 kg | 518,00 Euro für 1 Stück | | 77-92-9 | H319,H335 | P261,P280,P305+P351+P338,P312,P337+P313 | ||
| 201147500 | Kaliumcarbonat technisch Inhalt: 25 kg | 408,00 Euro für 1 Stück | | 584-08-7 | H315,H319,H335 | P302+P352,P305+P351+P338 | ||
| 201157500 | Kaliumchlorid technisch Inhalt: 25 kg | 276,00 Euro für 1 Stück | | 7447-40-7 | ||||
| 202627500 | Natriumchlorid zur Analyse für Salzsprühnebelprüfung gemäß DIN EN ISO 9227:2024-10 Inhalt: 25 kg | 328,00 Euro für 1 Stück | | 7647-14-5 | ||||
| 208007500 | Aluminiumoxid reinst Inhalt: 25 kg | 1.790,00 Euro für 1 Stück | | 1344-28-1 | ||||
| 213177500 | tri-Natriumcitrat-Dihydrat technisch Inhalt: 25 kg | 295,00 Euro für 1 Stück | | 6132-04-3 | ||||
| 243117500 | Thioharnstoff zur Synthese Inhalt: 25 kg | 438,00 Euro für 1 Stück | | 3077 | 62-56-6 | H302,H351,H361d,H411 | P201,P273,P280,P308+P313,P391 | |
| 266417500 | Ammoniumdihydrogenphosphat technisch Inhalt: 25 kg | 768,00 Euro für 1 Stück | | 7722-76-1 | ||||
| 280707500 | Magnesiumsulfat-Heptahydrat reinst Inhalt: 25 kg | 390,00 Euro für 1 Stück | | 10034-99-8 |











