Artikel ähnlich wie: Methanol mind. 99,8 % zur Analyse Inhalt: 25 l
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | UN-Nummer | CAS-Nummer | H-Sätze | P-Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070108900 | Methanol mind. 99,8 % zur Analyse Inhalt: 25 l | 301,00 Euro für 1 Stück | | 1230 | 67-56-1 | H225,H301+H311+H331,H370 | P210,P240,P280,P302+P352,P304+P340,P308+P311,P403+P233 | |
| 070208900 | Aceton mind. 99 % reinst Inhalt: 25 l | 336,00 Euro für 1 Stück | | 1090 | 67-64-1 | H225,H319,H336 | P210,P240,P305+P351+P338,P403+P233 | |
| 070218900 | Aceton mind. 99,5 % zur Analyse, ACS Inhalt: 25 l | 427,00 Euro für 1 Stück | | 1090 | 67-64-1 | H225,H319,H336 | P210,P240,P305+P351+P338,P403+P233 | |
| 070298900 | 2-Propanol mind. 99,7 % (iso-Propylalkohol) zur Analyse Inhalt: 25 l | 405,00 Euro für 1 Stück | | 1219 | 67-63-0 | H225,H319,H336 | P210,P240,P305+P351+P338,P403+P233 | |
| 070308900 | 2-Propanol mind. 99,0 % (iso-Propylalkohol) reinst Inhalt: 25 l | 381,00 Euro für 1 Stück | | 1219 | 67-63-0 | H225,H319,H336 | P210,P240,P305+P351+P338,P403+P233 | |
| 070458900 | Toluol mind. 99,9 % zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 25 l | 565,00 Euro für 1 Stück | | 1294 | 108-88-3 | H225,H304,H315,H336,H361d,H373,H412 | P210,P260,P280,P301+P310,P331,P403+P235 | |
| 070478900 | Xylol (Isomerengemisch) zur Analyse, ACS Inhalt: 25 l | 507,00 Euro für 1 Stück | | 1307 | 1330-20-7 | H226,H312+H332,H315,H319,H335,H373,H304 | P210,P260,P403+P235 | |
| 070568900 | Dichlormethan mind. 99 % reinst stabilisiert mit etwa 20 ppm 2-Methyl-2-buten Inhalt: 25 l | 426,00 Euro für 1 Stück | | 1593 | 75-09-2 | H315,H319,H336,H351 | P201,P280,P302+P352,P305+P351+P338,P308+P313,P337+P313 | |
| 070708900 | Petroleumbenzin 100/140 °C reinst Inhalt: 25 l | 317,00 Euro für 1 Stück | | 3295 | H225,H304,H336,H411 | P210,P273,P301+P310,P331,P391,P403+P235 | ||
| 070758900 | Petroleumbenzin 30/50 °C reinst Inhalt: 25 l | 520,00 Euro für 1 Stück | | 1268 | H224,H304,H336,H411 | P210,P233,P301+P310,P331,P403+P235 | ||
| 070768900 | Petroleumbenzin 40/60 °C reinst Abdampfrückstand: < 10 mg/l Inhalt: 25 l | 603,00 Euro für 1 Stück | | 1268 | H225,H315,H336,H304,H411 | P210,P273,P301+P310,P331,P391,P403+P235 | ||
| 071058900 | Diethylether mind. 99,5 % zur Analyse, ACS stabilisiert mit etwa 7 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) Inhalt: 25 l | 714,00 Euro für 1 Stück | | 1155 | 60-29-7 | H224,H302,H336 | P210,P233,P261,P403+P235 | |
| 071068900 | Diethylether mind. 99,5 % reinst stabilisiert mit etwa 7 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) Inhalt: 25 l | 620,00 Euro für 1 Stück | | 1155 | 60-29-7 | H224,H302,H336 | P210,P233,P261,P403+P235 | |
| 071428900 | Petroleumbenzin 30/40 °C reinst Inhalt: 25 l | 616,00 Euro für 1 Stück | | 1265 | H224,H304,H336,H411 | P210,P233,P301+P310,P331,P403+P235 | ||
| 071508900 | n-Hexan mind. 99 % zur Analyse, ACS Inhalt: 25 l | 1.330,00 Euro für 1 Stück | | 1208 | 110-54-3 | H225,H315,H361f,H336,H373,H304,H411 | P210,P240,P273,P301+P330+P331,P302+P352,P314,P403+P233 | |
| 071618900 | Cyclohexan mind. 99 % reinst Inhalt: 25 l | 442,00 Euro für 1 Stück | | 1145 | 110-82-7 | H225,H304,H315,H336,H410 | P210,P273,P301+P310,P331,P391,P403+P235 | |
| 073768900 | Petroleumbenzin 40/60 °C zur Analyse peroxidarm Inhalt: 25 l | 837,00 Euro für 1 Stück | | 1268 | 64742-49-0 | H225,H302,H315,H336,H304,H411 | P210,P273,P301+P310,P331,P391,P403+P235 | |
| 132788900 | Methanol 50 Vol.-% zur Analyse Inhalt: 25 l | 770,00 Euro für 1 Stück | | 1230 | H225,H301+H311+H331,H370 | P210,P240,P280,P302+P352,P304+P340,P308+P311,P403+P233 | ||
| 132798900 | Methanol 70 Vol.-% zur Analyse Inhalt: 25 l | 770,00 Euro für 1 Stück | | 1230 | H225,H301+H311+H331,H370 | P210,P240,P280,P302+P352,P304+P340,P308+P311,P403+P233 | ||
| 155758900 | Lösemittelgemisch Toluol / 2-Propanol / Wasser volumetrisch 50 : 49,5 : 0,5 gemischt zur Bestimmung der Neutralisationszahl gemäß DIN ISO 6618:2015-07 und ASTM D 664 und zur Bestimmung der Säureanzahl (acid number / AN) in Erdölprodukten mittels potentiometrischer Titration gemäß ASTM D 664... | 697,00 Euro für 1 Stück | | 1993 | H225,H304,H315,H319,H336,H361d,H373 | P210,P260,P280,P301+P310,P331,P403+P235 | ||
| 164778900 | Isooctan mind. 99 % (2,2,4-Trimethylpentan) reinst Inhalt: 25 l | 608,00 Euro für 1 Stück | | 1262 | 540-84-1 | H225,H304,H315,H336,H410 | P210,P240,P273,P301+P330+P331,P302+P352,P403+P233 | |
| 187098900 | Cyclohexan mind. 99,5 % zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 25 l | 672,00 Euro für 1 Stück | | 1145 | 110-82-7 | H225,H304,H315,H336,H410 | P210,P273,P301+P310,P331,P391,P403+P235 | |
| 207558900 | Petroleumbenzin 60/80 °C reinst Inhalt: 25 l | 1.080,00 Euro für 1 Stück | | 1268 | H225,H315,H336,H304,H411 | P210,P260,P280,P301+P310,P331,P403+P235 |











