Artikel ähnlich wie: Filterpapier-Bogen 388, 580x580mm quantitativ, schnell filtrierend, weitporig...
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Sterilität | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9049573 | Filterpapier-Bogen 388, 580x580mm quantitativ, schnell filtrierend, weitporig Schwarzpunkt, aschefrei, VE=100 Filtrierpapiere Sorte 388, Schwarzpunkt, quantitativ, Bogen Schnell filtrierend, weitporig. Breite 580 mm Tiefe 580 mm Abmessungen (BxT) 580 x 580 mm Gewicht 84 g/m² Min.... | 782,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 9049576 | Filterpapier-Bogen 389, 580x580mm quanti., mittelschnell filtrierend, Weißpunkt, aschefrei, VE=100 Filtrierpapier Sorte 389, Weißpunkt, quantitativ, Bogen Mittelschnell filtrierend. Breite 580 mm Tiefe 580 mm Abmessungen (BxT) 580 x 580 mm Gewicht 84 g/m² Min. Filtrationsgeschwindigkeit 16... | 782,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2103580580 | Quantitative Papiere/ Sorte 390 Diese Filtrierpapiere werden für quantitative und gravimetrische Analysen sowie für eine Druck- oder Vakuumfiltration eingesetzt. Sie werden aus 100% Baumwoll-Linters mit einem alpha-Cellulosegehalt von > 98% hergestellt und mit Säure... | 782,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2104105148 | Quantitative Papiere/ Sorte 391 Diese Filtrierpapiere werden für quantitative und gravimetrische Analysen sowie für eine Druck- oder Vakuumfiltration eingesetzt. Sie werden aus 100% Baumwoll-Linters mit einem alpha-Cellulosegehalt von > 98% hergestellt und mit Säure... | 117,00 Euro für 1 Verpackung | | ||
| FT2104210297 | Quantitative Papiere/ Sorte 391 Diese Filtrierpapiere werden für quantitative und gravimetrische Analysen sowie für eine Druck- oder Vakuumfiltration eingesetzt. Sie werden aus 100% Baumwoll-Linters mit einem alpha-Cellulosegehalt von > 98% hergestellt und mit Säure... | 483,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 9049591 | Filterpapier-Bogen 391, 580x580mm quanti., blau, langsam filtrierend VE=100 Filtrierpapiere Sorte 391, Blaupunkt, quantitativ, Bogen Sehr langsam filtrierend. Breite 580 mm Tiefe 580 mm Abmessungen (BxT) 580 x 580 mm Gewicht 84 g/m² Min. Filtrationsgeschwindigkeit 150 s Max.... | 782,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 9049584 | Filterpapier-Bogen 392, 580x580mm quant., Rotpunkt, VE=100 Filtrierpapiere Sorte 392, Rotpunkt, quantitativ, Bogen Mäßig schnell filtrierend. Breite 580 mm Tiefe 580 mm Abmessungen (BxT) 580 x 580 mm Gewicht 84 g/m² Min. Filtrationsgeschwindigkeit 35 s Max. Filtrationsgeschwindigkeit 70 s... | 782,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 6491320 | Glas-Mikrofaserfilter MGA, 203x254 mm 1,6 µm, VE=100 Glas-Mikrofaserfilter MGA, 203x254 mm 1,6 µm, VE=100 | 336,00 Euro für 1 Stück | | Nein | |
| 7400058 | Glas-Mikrofaserfilter MGA, 460x570mm VE=25 Glas-Mikrofaserfilter MGA, 460x570mm VE=25 | 440,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT21101620620 | Glas-Mikrofaserfilter / Sorte MGA Binderfreie Glasmikrofaserfiter werden für analytische und gravimetrische Analysen sowie als Vorfilter empfohlen. | 1.470,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT21102210297 | Glas-Mikrofaserfilter / Sorte MGB Binderfreie Glasmikrofaserfiter werden für analytische und gravimetrische Analysen sowie als Vorfilter empfohlen. | 1.080,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT21102300300 | Glas-Mikrofaserfilter / Sorte MGB Binderfreie Glasmikrofaserfiter werden für analytische und gravimetrische Analysen sowie als Vorfilter empfohlen. | 964,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT21102460570 | Glas-Mikrofaserfilter / Sorte MGB Binderfreie Glasmikrofaserfiter werden für analytische und gravimetrische Analysen sowie als Vorfilter empfohlen. | 3.400,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT21103100300 | Glas-Mikrofaserfilter / Sorte MGC Binderfreie Glasmikrofaserfiter werden für analytische und gravimetrische Analysen sowie als Vorfilter empfohlen. | 312,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT21103460570 | Glas-Mikrofaserfilter / Sorte MGC Binderfreie Glasmikrofaserfiter werden für analytische und gravimetrische Analysen sowie als Vorfilter empfohlen. | 1.920,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT21104300300 | Glas-Mikrofaserfilter / Sorte MGD Binderfreie Glasmikrofaserfiter werden für analytische und gravimetrische Analysen sowie als Vorfilter empfohlen. | 596,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT21104460570 | Glas-Mikrofaserfilter / Sorte MGD Binderfreie Glasmikrofaserfiter werden für analytische und gravimetrische Analysen sowie als Vorfilter empfohlen. | 2.340,00 Euro für 1 Verpackung | | ||
| FT21105097097 | Glass Microfiber MGF Grade Filter Paper without Binder, Pack of 100 Binder free glass microfiber filters are suitable for analytical and gravimetric analyses. They are also used as prefilter. | 138,00 Euro für 1 Verpackung | | ||
| FT21105203254 | Glas-Mikrofaserfilter / Sorte MGF Binderfreie Glasmikrofaserfiter werden für analytische und gravimetrische Analysen sowie als Vorfilter empfohlen. | 501,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT21105460570 | Glas-Mikrofaserfilter / Sorte MGF Binder free glass microfiber filters are suitable for analytical and gravimetric analyses. They are also used as prefilter. | 4.860,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT21106203254 | Glas-Mikrofaserfilter / Sorte MGG Binderfreie Glasmikrofaserfiter werden für analytische und gravimetrische Analysen sowie als Vorfilter empfohlen. | 309,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT21106460570 | Glas-Mikrofaserfilter / Sorte MGG Binderfreie Glasmikrofaserfiter werden für analytische und gravimetrische Analysen sowie als Vorfilter empfohlen. | 959,00 Euro für 1 Verpackung | | ||
| FT21109203254 | Quarz-Mikrofaserfilter / Sorte T293 Quarz-Mikrofaserfilter eignen sich besonders gut für die Emissionskontrolle bei Temperaturen bis zu 900 °C und wenn höchste Reinheitsansprüche an den Filter gestellt werden. Sie sind frei von Glasfasern und Bindemitteln. | 928,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2127340440 | Quantitative Papiere/ Sorte 393 Diese Filtrierpapiere werden für quantitative und gravimetrische Analysen sowie für eine Druck- oder Vakuumfiltration eingesetzt. Sie werden aus 100% Baumwoll-Linters mit einem alpha-Cellulosegehalt von > 98% hergestellt und mit Säure... | 316,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 7671060 | Filterpapier-Bogen 393, 460x570mm Lilapunkt, VE=100 Filterpapier-Bogen 393, 460x570mm Lilapunkt, VE=100 | 579,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2127580580 | Quantitative Papiere/ Sorte 393 Diese Filtrierpapiere werden für quantitative und gravimetrische Analysen sowie für eine Druck- oder Vakuumfiltration eingesetzt. Sie werden aus 100% Baumwoll-Linters mit einem alpha-Cellulosegehalt von > 98% hergestellt und mit Säure... | 782,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2205100150 | Qualitative Papiere/ Sorte 292 / 100 x 150 mm Bögen Diese Papiersorten werden für analytische Zwecke verwendet, die einen niedrigen Aschegehalt fordern. | 25,50 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 6313070 | Filterpapier-Bogen 292, 120x120mm qualitativ, mäßig schnell filtrierend VE=100 Filterpapier-Bogen 292, 120x120mm qualitativ, mäßig schnell filtrierend VE=100 | 26,50 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2205460570 | Qualitative Papiere/ Sorte 292 / 460 x 570 mm Bögen Diese Papiersorten werden für analytische Zwecke verwendet, die einen niedrigen Aschegehalt fordern. | 292,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 9049418 | Filterpapier-Bogen 292, 580x580mm qualitativ, mäßig schnell filtrierend VE=100 Filtrierpapiere, qualitativ, Sorte 292 Typ 292 Breite 580 mm Tiefe 580 mm Abmessungen (BxT) 580 x 580 mm Gewicht 97 g/m² Max. Filtrationsgeschwindigkeit 97 s Filtrationsgeschwindigkeit 97 Aschegehalt 0,060 %... | 372,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2206350600 | Qualitative Papers/ Grade 1288 These qualitative filter papers are essentially used for analytical purposes and routine analyses, whenever no gravimetric analyses are required. They are wet-strengthened and can be used for pressure and vacuum filtration. They are made of refined pulp... | 235,00 Euro für 1 Verpackung | | ||
| 9049559 | Filterpapier-Bogen 1288, 580x580mm schnell filtrierend, weitporig, VE=100 Filtrierpapiere qualitativ, nassfest, Sorte 1288, Rundfilter und Bogen Sehr glatte Oberfläche, auch im nassen Zustand mechanisch stabil, chemisch stabil gegen Säuren und schwache Laugen, besonders für die Vakuum- und... | 372,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 9049565 | Filterpapier-Bogen 1289, 580x580mm mittel schnell filtrier. VE=100 Filtrierpapiere, Sorte 1289 Hohe Nassfestigkeit. Typ 1289 Breite 580 mm Tiefe 580 mm Abmessungen (BxT) 580 x 580 mm Gewicht 84 g/m² Min. Filtrationsgeschwindigkeit 16 s Max. Filtrationsgeschwindigkeit 28 s... | 372,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2208580580 | Qualitative Papiere/ Sorte 1290/ 580 x 580 mm Diese qualitativen Filtrierpapiere werden für analytische Zwecke und allgemeine Laborarbeiten eingesetzt, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind. Durch ihre Nassfestigkeit können Sie für eine Druck- oder... | 372,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 6243829 | Filterpapier-Bogen 1291, 580x580mm qualitativ, sehr langsam VE=100 Filterpapier-Bogen 1291, 580x580mm qualitativ, sehr langsam VE=100 | 372,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 6321559 | Filterpapier-Bogen 1292, 580x580mm VE=100 Filterpapier-Bogen 1292, 580x580mm VE=100 | 372,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2211340440 | Qualitative Papiere/ Sorte 293/ 340 x 440 mm Diese qualitativen Filtrierpapiere werden für analytische Zwecke und allgemeine Laborarbeiten eingesetzt, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind. Durch ihre Nassfestigkeit können Sie für eine Druck- oder... | 230,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2211460570 | Qualitative Papiere/ Sorte 293/ 460 x 570 mm Diese qualitativen Filtrierpapiere werden für analytische Zwecke und allgemeine Laborarbeiten eingesetzt, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind. Durch ihre Nassfestigkeit können Sie für eine Druck- oder... | 292,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 6523804 | Filterpapier-Bogen 293, 580x580mm VE=100 Filterpapier-Bogen 293, 580x580mm VE=100 | 372,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2215460570 | Qualitative Papiere/ Sorte 292 a / 460 × 570 mm Bögen Diese Papiersorten werden für analytische Zwecke verwendet, die einen niedrigen Aschegehalt fordern. | 292,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2215580580 | Qualitative Papiere/ Sorte 292 a / 580 x 580 mm Bögen Diese Papiersorten werden für analytische Zwecke verwendet, die einen niedrigen Aschegehalt fordern. | 372,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2303090200 | Qualitativ-technische Papiere, glatt/ Sorte 3 hw Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. | 67,20 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2303100100 | Qualitativ-technische Papiere, glatt/ Sorte 3 hw Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. | 54,40 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 9049458 | Filterpapier-Bogen 3 hw, 580x580mm dünn, mittelschnell, qualit. VE=100 Technische Filterpapiere, Bögen Abmessungen: 580 x 580 mm, glatt. Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Typ 3 hw Gewicht g/m2 65 Filtrationszeit 20 sek. Filterpapier-Bogen 3 hw, 580x580mm dünn,... | 110,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein |
| FT2305203203 | Qualitativ-technische Papiere, glatt/ Sorte 3 m/N Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. | 1.100,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 7606373 | Filterpapier-Bogen 3 m/N, 580x580mm glatt, hart, VE=100 Technische Filterpapiere, Bögen Abmessungen: 580 x 580 mm, glatt. Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Typ 3 m/N Gewicht g/m2 65 Filtrationszeit 30 sek. Filterpapier-Bogen 3 m/N, 580x580mm glatt, hart, VE=100... | 116,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 6291786 | Filterpapier-Bogen 3 S/h, 460x570 mm mäßig schnell filtrierend VE=100 Filterpapier-Bogen 3 S/h, 460x570 mm mäßig schnell filtrierend VE=100 | 280,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 9049619 | Filterpapier-Bogen 3 S/h, 580x580 mm mäßig schnell filtrierend VE=100 Technische Filterpapiere, Bögen Abmessungen: 580 x 580 mm, glatt. Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Typ 3 S/h Gewicht g/m2 200 Filtrationszeit 55 sek. Filterpapier-Bogen 3 S/h, 580x580 mm mäßig... | 339,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2308058073 | Qualitativ-technische Papiere, glatt/ Sorte 3 w Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. | 25,50 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 9067003 | Filterpapier-Bogen 3 w, 580x580mm VE=100 Technische Filterpapiere, Bögen Abmessungen: 580 x 580 mm, glatt. Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Typ 3 w Gewicht g/m2 65 Filtrationszeit 15 sek. Filterpapier-Bogen 3 w, 580x580mm VE=100 Technische Filterpapiere, Bögen... | 113,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2309110580 | Qualitativ-technische Papiere, glatt/ Sorte 4 b Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. | 33,60 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2309193290Q | Qualitativ-technische Papiere, glatt/ Sorte 4 b Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. | 188,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2309203203 | Qualitativ-technische Papiere, glatt/ Sorte 4 b Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. | 385,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2309210297 | Qualitativ-technische Papiere, glatt/ Sorte 4 b Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. | 46,20 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2309450450Q | Qualitativ-technische Papiere, glatt/ Sorte 4 b Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. | 225,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 9067004 | Filterpapier-Bogen 4 b, 580x580mm qualitativ und techn. VE=100 Technische Filterpapiere, Bögen Abmessungen: 580 x 580 mm, glatt. Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Typ 4 b Gewicht g/m2 75 Filtrationszeit 22 sek. Filterpapier-Bogen 4 b, 580x580mm qualitativ und techn.... | 280,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2309900900 | Qualitativ-technische Papiere, glatt/ Sorte 4 b Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. | 360,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2312110580 | Qualitativ-technische Papiere, glatt/ Sorte 6 Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. | 112,00 Euro für 1 Verpackung | | ||
| 7058772 | Filterpapier-Bogen 6, 580x580mm VE=100 Technische Filterpapiere, Bögen Abmessungen: 580 x 580 mm, glatt. Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Typ 6 Gewicht g/m2 80 Filtrationszeit 15 sek. Filterpapier-Bogen 6, 580x580mm VE=100 Technische Filterpapiere, Bögen... | 192,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2314090120 | Qualitativ-technische Papiere, gekreppt/ 6 S/N / 90 × 120 mm Bögen Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. Dank Ihrer Struktur hat sie einen schnellen Durchfluss. | 18,60 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2314150580 | Qualitativ-technische Papiere, gekreppt/ 6 S/N / 150 × 180 mm Bögen Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. Dank Ihrer Struktur hat sie einen schnellen Durchfluss. | 146,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2314290580 | Qualitativ-technische Papiere, gekreppt/ 6 S/N / 290 × 580 mm Bögen Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. Dank Ihrer Struktur hat sie einen schnellen Durchfluss. | 184,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 6253513 | Filterpapier-Bogen 6 S/N, 580x580mm VE=100 Technische Filterpapiere, Bögen Abmessungen: 580 x 580 mm, glatt. Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Typ 6 S/N* Gewicht g/m2 145 Filtrationszeit 12 sek. Filterpapier-Bogen 6 S/N, 580x580mm VE=100 Technische Filterpapiere,... | 513,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 7606410 | Filterpapier-Bogen 100 N, 580x580mm weiß, glatt, VE=100 Technische Filterpapiere, Bögen Abmessungen: 580 x 580 mm, glatt. Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Typ 100/N Gewicht g/m2 85 Filtrationszeit 30 sek. Filterpapier-Bogen 100 N, 580x580mm weiß, glatt, VE=100... | 127,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2335203203R | Technische Papiere Diese Papiersorte sind geeignet für analytische und technische Zwecke. Dank Ihrer Struktur haben sie einen schnellen Durchfluss. | 130,00 Euro für 1 Verpackung | | ||
| 6283872 | Filterpapier-Bogen 603/N, 580x580mm qualitativ, mittelschnell, VE=100 Technische Filterpapiere, Bögen Abmessungen: 580 x 580 mm, glatt. Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Typ 603/N* Gewicht g/m2 75 Filtrationszeit 8 sek. Filterpapier-Bogen 603/N, 580x580mm... | 135,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2340460570 | Filter Paper Boards Grade C 350L, Pack of 100 These filter boards are made from 100% cotton linters with more than 98% alpha-cellulose. Each 100 mm x 100 mm sheet is 0.75 mm thick, and weighs 360 g/m2. These white sheets are perfect for analytical sample preparation, with an air... | 467,00 Euro für 1 Verpackung | | ||
| 7072200 | Filterpapier-Bogen 1602/N, 580x580mm VE=100 Technische Filterpapiere, Bögen Abmessungen: 580 x 580 mm, glatt. Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Typ 1602/N* Gewicht g/m2 70 Filtrationszeit 5 sek. Filterpapier-Bogen 1602/N, 580x580mm VE=100 Technische Filterpapiere,... | 112,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2354580580 | Qualitativ-technische Papiere, gekreppt/ 601/N / 580 x 580 mm Bögen Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. Dank Ihrer Struktur hat sie einen schnellen Durchfluss. | 91,10 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2356089140 | Qualitativ-technische Papiere, glatt/ Sorte C 140 Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. | 14,20 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 7971621 | Filterpapier-Bogen C 140, 240x400mm VE=100 Filterpapier-Bogen C 140, 240x400mm VE=100 | 74,60 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2356445572 | Qualitativ-technische Papiere, glatt/ Sorte C 140 Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. | 336,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 6226216 | Filterpapier-Bogen 5 H/N, 580x580mm VE=100 Technische Filterpapiere, Bögen Abmessungen: 580 x 580 mm, glatt. Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Typ 5 H/N* Gewicht g/m2 85 Filtrationszeit 3 sek. Filterpapier-Bogen 5 H/N, 580x580mm VE=100 Technische Filterpapiere,... | 234,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2437210297 | Filterkarton/ Sorte 157 Filterkartons für die Filtration und Absorption von Flüssigkeiten. | 280,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2478203203R | Technische Papiere, gekreppt/ Sorte 34/N / 203 x 203 mm Bögen Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. Dank Ihrer Struktur hat sie einen schnellen Durchfluss. | 131,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2480580580 | Qualitativ-technische Papiere, gekreppt/ Sorte 37/N / 580 x 580 mm Bögen Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. Dank Ihrer Struktur hat sie einen schnellen Durchfluss. | 376,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 6225024 | Filterpapier-Bogen 39/N, 580x580mm 180 g/m², VE=100 Technische Filterpapiere, Bögen Abmessungen: 580 x 580 mm, glatt. Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Typ 39/N* Gewicht g/m2 180 Filtrationszeit 4 sek. Filterpapier-Bogen 39/N, 580x580mm 180 g/m², VE=100 Technische... | 513,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2487500500 | Qualitativ-technische Papiere, gekreppt/ Sorte 39/N / 500 x 500 mm Bögen Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. Dank Ihrer Struktur hat sie einen schnellen Durchfluss. | 315,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2487710770 | Qualitativ-technische Papiere, gekreppt / Sorte 39/N, 300 g/m² / 710 x 770 mm Bö Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. Dank Ihrer Struktur hat sie einen schnellen Durchfluss. | 896,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2503185580N | Chromatographiepapier / Sorte FN 3 / 185 × 580 mm Bögen Diese hochreine Papiersorte ist nicht nur ideal für Blotting und Chromatographie sondern auch für Applikationen wo die Absorptionseigenschaft des Papiers wichtig ist, wie z.B. im Diagnostics und Life Science. | 135,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2503200200N | Chromatographiepapier / Sorte FN 3 /200 × 200 mm Bögen Diese hochreine Papiersorte ist nicht nur ideal für Blotting und Chromatographie sondern auch für Applikationen wo die Absorptionseigenschaft des Papiers wichtig ist, wie z.B. im Diagnostics und Life Science. | 174,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 6313589 | Chromatopraphiepapier FN 3 Bogen 250x250 mm, VE=100 Chromatopraphiepapier FN 3 Bogen 250x250 mm, VE=100 | 218,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2503300580N | Chromatographiepapier / Sorte FN 3 / 300 × 580 mm Bögen Diese hochreine Papiersorte ist nicht nur ideal für Blotting und Chromatographie sondern auch für Applikationen wo die Absorptionseigenschaft des Papiers wichtig ist, wie z.B. im Diagnostics und Life Science. | 502,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 7645630 | Chromatopraphiepapier FN 3 Bogen 460x570 mm, VE=100 Chromatopraphiepapier FN 3 Bogen 460x570 mm, VE=100 | 236,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 6901789 | Chromatopraphiepapier FN 3 Bogen 580 x 600 mm, VE=100 Chromatopraphiepapier FN 3 Bogen 580 x 600 mm, VE=100 | 323,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 6263918 | Chromatopraphiepapier FN 4 Bogen 580 x 600 mm, VE=100 Chromatopraphiepapier FN 4 Bogen 580 x 600 mm, VE=100 | 488,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2507460570K | Chromatographiepapier / Sorte FN 7 / 460 × 570 mm Bögen Diese hochreine Papiersorte ist nicht nur ideal für Blotting und Chromatographie sondern auch für Applikationen wo die Absorptionseigenschaft des Papiers wichtig ist, wie z.B. im Diagnostics und Life Science. | 192,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 6280491 | Chromatopraphiepapier FN 7 Bogenformat 580 x 600 mm VE=50 Chromatopraphiepapier FN 7 Bogenformat 580 x 600 mm VE=50 | 270,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2519080090N | Blotting-Papier / Sorte BF 2 / 80 × 90 mm Bögen Diese hochreine Papiersorte ist nicht nur ideal für Blotting und Chromatographie sondern auch für Applikationen wo die Absorptionseigenschaft des Papiers wichtig ist, wie z.B. im Diagnostics und Life Science. | 42,70 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2519130210N | Blotting-Papier / Sorte BF 2 / 130 × 210 mm Bögen Diese hochreine Papiersorte ist nicht nur ideal für Blotting und Chromatographie sondern auch für Applikationen wo die Absorptionseigenschaft des Papiers wichtig ist, wie z.B. im Diagnostics und Life Science. | 101,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 9057036 | GEL-Blotting-Papiere BF 2 200 x 200 mm, VE=100 GEL-Blotting-Papiere Hochreine, sehr saugfähige, glatte Papiere für die Verwendung bei allen Blott-Techniken für Proteine und Nukleinsäuren. Anwendungsgebiete: BF 2 Universelles Blottingpapier mittlerer Saugfähigkeit und Dicke. Für Southern,... | 127,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 9057050 | GEL-Blotting-Papiere BF 2 300 x 600 mm, VE=100 GEL-Blotting-Papiere Hochreine, sehr saugfähige, glatte Papiere für die Verwendung bei allen Blott-Techniken für Proteine und Nukleinsäuren. Anwendungsgebiete: BF 2 Universelles Blottingpapier mittlerer Saugfähigkeit und Dicke. Für Southern,... | 316,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 9057038 | GEL-Blotting-Papiere BF 2 460 x 570 mm, VE=100 GEL-Blotting-Papiere Hochreine, sehr saugfähige, glatte Papiere für die Verwendung bei allen Blott-Techniken für Proteine und Nukleinsäuren. Anwendungsgebiete: BF 2 Universelles Blottingpapier mittlerer Saugfähigkeit und Dicke. Für Southern,... | 390,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 9057052 | GEL-Blotting-Papiere BF 2 580 x 600 mm, VE=100 GEL-Blotting-Papiere Hochreine, sehr saugfähige, glatte Papiere für die Verwendung bei allen Blott-Techniken für Proteine und Nukleinsäuren. Anwendungsgebiete: BF 2 Universelles Blottingpapier mittlerer Saugfähigkeit und Dicke. Für Southern,... | 443,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2520135155N | Blotting-Papier / Sorte BF 3 / 135 × 155 mm Bögen Diese hochreine Papiersorte ist nicht nur ideal für Blotting und Chromatographie sondern auch für Applikationen wo die Absorptionseigenschaft des Papiers wichtig ist, wie z.B. im Diagnostics und Life Science. | 101,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 6282482 | GEL-Blotting-Papiere BF 3 200 x 200 mm, VE=100 GEL-Blotting-Papiere Hochreine, sehr saugfähige, glatte Papiere für die Verwendung bei allen Blott-Techniken für Proteine und Nukleinsäuren. Anwendungsgebiete: BF 2 Universelles Blottingpapier mittlerer Saugfähigkeit und Dicke. Für Southern,... | 155,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| FT2520224224N | Blotting-Papier / Sorte BF 3 / 224 × 224 mm Bögen Diese hochreine Papiersorte ist nicht nur ideal für Blotting und Chromatographie sondern auch für Applikationen wo die Absorptionseigenschaft des Papiers wichtig ist, wie z.B. im Diagnostics und Life Science. | 251,00 Euro für 1 Verpackung | | ||
| FT2520460570K | Blotting-Papier / Sorte BF 3 / 460 × 570 mm Bögen Diese hochreine Papiersorte ist nicht nur ideal für Blotting und Chromatographie sondern auch für Applikationen wo die Absorptionseigenschaft des Papiers wichtig ist, wie z.B. im Diagnostics und Life Science. | 385,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
