Artikel ähnlich wie: Membranfilter 25 mm, 0,8 µm weiß, aus Polycarbonat VE=100 Membranfilter Typ...
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Sterilität | Haltbarkeit (Tage) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6311561 | Membranfilter 25 mm, 0,8 µm weiß, aus Polycarbonat VE=100 Membranfilter Typ 230, Polycarbonat Weiß, unsteril. Kernspurmembran aus Polycarbonat mit besonders glatter Oberfläche und enger Porenverteilung. Zum Beispiel zur DOC-/TOC-Bestimmung, Partikelanalyse oder Epifluoreszenzmikroskopie. Ø... | 128,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | 1825 | |
| 9049182 | Membranfilter 25 mm, 0,4 µm weiß, aus Polycarbonat VE=100 Membranfilter Typ 230, Polycarbonat Weiß, unsteril. Kernspurmembran aus Polycarbonat mit besonders glatter Oberfläche und enger Porenverteilung. Zum Beispiel zur DOC-/TOC-Bestimmung, Partikelanalyse oder Epifluoreszenzmikroskopie. Ø... | 127,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | 1825 | |
| 9049183 | Membranfilter 47 mm, 0,4 µm weiß, aus Polycarbonat VE=100 Membranfilter Typ 230, Polycarbonat Weiß, unsteril. Kernspurmembran aus Polycarbonat mit besonders glatter Oberfläche und enger Porenverteilung. Zum Beispiel zur DOC-/TOC-Bestimmung, Partikelanalyse oder Epifluoreszenzmikroskopie. Ø... | 185,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | 1825 |
| 2300676K | Polycarbonat Track-Etched Membranfilter / Typ 23006 Die Polycarbonat Track-Etched Membranfilter werden aus einem hochreinen Polycarbonatfilm nach dem Track-Etched Verfahren gefertigt. | 156,00 Euro für 1 Verpackung | | |||
| 9049180 | Membranfilter 25 mm, 0,2 µm weiß, aus Polycarbonat VE=100 Membranfilter Typ 230, Polycarbonat Weiß, unsteril. Kernspurmembran aus Polycarbonat mit besonders glatter Oberfläche und enger Porenverteilung. Zum Beispiel zur DOC-/TOC-Bestimmung, Partikelanalyse oder Epifluoreszenzmikroskopie. Ø... | 127,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||
| 9049181 | Membranfilter 47 mm, 0,2 µm weiß, aus Polycarbonat VE=100 Membranfilter Typ 230, Polycarbonat Weiß, unsteril. Kernspurmembran aus Polycarbonat mit besonders glatter Oberfläche und enger Porenverteilung. Zum Beispiel zur DOC-/TOC-Bestimmung, Partikelanalyse oder Epifluoreszenzmikroskopie. Ø... | 185,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | |
| 2301547N | Polycarbonate Track-Etched Membrane Filters Top Features Sharply defined pore sizes for accurate separation and retention of particles Smooth and translucent surface for excellent visibility of the retained particles Capture of the particles on the surface of the filter for precise... | 295,00 Euro für 1 Verpackung | | |||
| 4712661 | Membranfilter 25 mm, 0,1 µm weiß, aus Polycarbonat, VE=100 Membranfilter 25 mm, 0,1 µm weiß, aus Polycarbonat, VE=100 | 126,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | 1825 | |
| 4712662 | Membranfilter 47 mm, 0,1 µm weiß, aus Polycarbonat, VE=100 Membranfilter 47 mm, 0,1 µm weiß, aus Polycarbonat, VE=100 | 185,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | 1825 | |
| 23A4247N | Polycarbonate Track-Etched Membrane Filters Top Features Sharply defined pore sizes for accurate separation and retention of particles Smooth and translucent surface for excellent visibility of the retained particles Capture of the particles on the surface of the filter for... | 239,00 Euro für 1 Verpackung | |











