Artikel ähnlich wie: Membranfilter 50 mm, 0,45 µm Celluloseacetat, weiß, steril VE=100...
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Sterilität | Durchmesser | Reg. Markenzeichen | Porengröße | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7016999 | Membranfilter 50 mm, 0,45 µm Celluloseacetat, weiß, steril VE=100 Membranfilter Typ 111, Celluloseacetat, steril Weiß, einzeln steril verpackt. Temperaturbeständig bei Sterilisation bis 134 °C, bei trockener Hitze bis 180 °C. Geringe Adsorption. Geeignet für proteinhaltige Lösungen, Methanol,... | 182,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | 50 mm | 450 nm | ||
| 7017002 | Membranfilter 47 mm, 0,2 µm Celluloseacetat, weiß, steril VE=100 Membranfilter Typ 111, Celluloseacetat, steril Weiß, einzeln steril verpackt. Temperaturbeständig bei Sterilisation bis 134 °C, bei trockener Hitze bis 180 °C. Geringe Adsorption. Geeignet für proteinhaltige Lösungen, Methanol,... | 176,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | 47 mm | 200 nm | ||
| 7017003 | Membranfilter 50 mm, 0,2 µm Celluloseacetat, weiß, steril VE=100 Membranfilter Typ 111, Celluloseacetat, steril Weiß, einzeln steril verpackt. Temperaturbeständig bei Sterilisation bis 134 °C, bei trockener Hitze bis 180 °C. Geringe Adsorption. Geeignet für proteinhaltige Lösungen, Methanol,... | 182,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | 50 mm | 200 nm | ||
| 7017019 | Membranfilter 47 mm, 8 µm Cellulosenitrat, UN 3270, 4.1, II, (E) steril, VE=100 Membranfilter Typ 113, Cellulosenitrat, steril Weiß, einzeln steril verpackt. Sehr geringe auswaschbare Bestandteile. Gewichtskonstant nach 60 Minuten, Trocknung bei 105 °C. Geeignet für Rückstandsanalysen,... | 228,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | 47 mm | 8 µm | ||
| 7017020 | Membranfilter 50 mm, 8 µm Cellulosenitrat, UN 3270, 4.1, II, (E) steril, VE=100 Membranfilter Typ 113, Cellulosenitrat, steril Weiß, einzeln steril verpackt. Sehr geringe auswaschbare Bestandteile. Gewichtskonstant nach 60 Minuten, Trocknung bei 105 °C. Geeignet für Rückstandsanalysen,... | 237,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | 50 mm | 8 µm | ||
| 7017023 | Membranfilter 47 mm, 3 µm Cellulosenitrat, UN 3270, 4.1, II, (E) steril, VE=100 Membranfilter Typ 113, Cellulosenitrat, steril Weiß, einzeln steril verpackt. Sehr geringe auswaschbare Bestandteile. Gewichtskonstant nach 60 Minuten, Trocknung bei 105 °C. Geeignet für Rückstandsanalysen,... | 288,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | 47 mm | 3 µm | ||
| 7017026 | Membranfilter 47 mm, 1,2 µm Cellulosenitrat, UN 3270, 4.1, II, (E) steril, VE=100 Membranfilter Typ 113, Cellulosenitrat, steril Weiß, einzeln steril verpackt. Sehr geringe auswaschbare Bestandteile. Gewichtskonstant nach 60 Minuten, Trocknung bei 105 °C. Geeignet für Rückstandsanalysen,... | 288,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | 47 mm | 1.2 µm | ||
| 7017028 | Membranfilter 47 mm, 0,8 µm Cellulosenitrat, UN 3270, 4.1, II, (E) steril, VE=100 Membranfilter Typ 113, Cellulosenitrat, steril Weiß, einzeln steril verpackt. Sehr geringe auswaschbare Bestandteile. Gewichtskonstant nach 60 Minuten, Trocknung bei 105 °C. Geeignet für Rückstandsanalysen,... | 235,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | 47 mm | 800 nm | ||
| 7060080 | Membranfilter 50 mm, 0,8 µm Membranfilter aus Nitrocellulose UN 3270, 4.1, II, (E), steril, VE=100 Membranfilter Typ 113, Cellulosenitrat, steril Weiß, einzeln steril verpackt. Sehr geringe auswaschbare Bestandteile. Gewichtskonstant nach 60 Minuten, Trocknung bei 105 °C. Geeignet für... | 241,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | 50 mm | 800 nm | ||
| 1130547ACN | Cellulose Nitrat (CN) Membranfilter Sterile Membranen einzeln verpackt oder für Spender können zur Koloniezahlbestimmung, Partikelprüfung, Mikroskopie und Sterilitätstests verwendet werden. Die Membranfilter bestehen aus Cellulosenitrat (Cellulosemischester), Celluloseacetat oder... | 228,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 7017030 | Membranfilter 50 mm, 0,65 µm Cellulosenitrat, UN 3270, 4.1, II, (E) steril, VE=100 Membranfilter Typ 113, Cellulosenitrat, steril Weiß, einzeln steril verpackt. Sehr geringe auswaschbare Bestandteile. Gewichtskonstant nach 60 Minuten, Trocknung bei 105 °C. Geeignet für Rückstandsanalysen,... | 241,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | 50 mm | 650 nm | ||
| 7071067 | Membranfilter 25 mm, 0,45 µm Cellulosenitrat, UN 3270, 4.1, II, (E) steril, VE=100 Membranfilter 25 mm, 0,45 µm Cellulosenitrat, UN 3270, 4.1, II, (E) steril, VE=100 | 381,00 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 7017032 | Membranfilter 47 mm, 0,45 µm Cellulosenitrat, steril, VE=100 (kein ADR) Membranfilter Typ 113, Cellulosenitrat, steril Weiß, einzeln steril verpackt. Sehr geringe auswaschbare Bestandteile. Gewichtskonstant nach 60 Minuten, Trocknung bei 105 °C. Geeignet für Rückstandsanalysen, mikroskopische... | 149,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | 47 mm | 450 nm | ||
| 7017034 | Membranfilter 50 mm, 0,45 µm Membranfilter aus Nitrocellulose UN 3270, 4.1, II, (E), steril, VE=100 Membranfilter Typ 113, Cellulosenitrat, steril Weiß, einzeln steril verpackt. Sehr geringe auswaschbare Bestandteile. Gewichtskonstant nach 60 Minuten, Trocknung bei 105 °C. Geeignet für... | 152,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | 50 mm | 450 nm | ||
| 9054062 | Microsart® e.motion Membranfilter grau/weiß, 47 mm, 0,80 µm VE=3 Boxen à 100 (Kein ADR) Membranfilter Microsart e.motion Die für den Einsatz im Microsartä e.motion geeigneten Membranfilter sind in einer speziell entwickelten Einzelverpackung ohne Zwischenlagenpapier einzeln steril... | 407,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | Microsart® | ||
| 9054060 | Microsart® e.motion Membranfilter grau/weiß, 47 mm, 0,65 µm VE=3 Boxen à 100 (kein ADR) Membranfilter Microsart e.motion Die für den Einsatz im Microsartä e.motion geeigneten Membranfilter sind in einer speziell entwickelten Einzelverpackung ohne Zwischenlagenpapier einzeln steril... | 407,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | Microsart® | |||
| 9054061 | Microsart® e.motion Membranfilter grau/weiß, 50 mm, 0,65 µm VE=3 Boxen à 100 Membranfilter Microsart e.motion Die für den Einsatz im Microsartä e.motion geeigneten Membranfilter sind in einer speziell entwickelten Einzelverpackung ohne Zwischenlagenpapier einzeln steril versiegelt. Zur... | 407,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | Microsart® | |||
| 9054054 | Microsart® e.motion Membranfilter grau/weiß, 47 mm, 0,45 µm, (kein ADR), VE=3 Boxen à 100 Membranfilter Microsart e.motion Die für den Einsatz im Microsartä e.motion geeigneten Membranfilter sind in einer speziell entwickelten Einzelverpackung ohne Zwischenlagenpapier einzeln steril... | 407,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | Microsart® | |||
| 9054055 | Microsart® e.motion Membranfilter grau/weiß, 50 mm, 0,45 µm VE=3 Boxen à 100 (kein ADR) Membranfilter Microsart e.motion Die für den Einsatz im Microsartä e.motion geeigneten Membranfilter sind in einer speziell entwickelten Einzelverpackung ohne Zwischenlagenpapier einzeln steril... | 407,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | Microsart® | |||
| 6323062 | Membranfilter 50 mm, 0,45 µm Cellulose Nitrat (CN), steril, VE=300 Membranfilter 50 mm, 0,45 µm Cellulose Nitrat (CN), steril, VE=300 | 407,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | Microsart® | |||
| 9054056 | Microsart® e.motion Membranfilter grün/dunkelgrün, 47 mm, 0,45 µm VE=3 Boxen à 100 Membranfilter Microsart e.motion Die für den Einsatz im Microsartä e.motion geeigneten Membranfilter sind in einer speziell entwickelten Einzelverpackung ohne Zwischenlagenpapier einzeln steril... | 407,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | Microsart® | |||
| 9054057 | Microsart® e.motion Membranfilter grün/dunkelgrün, 50 mm, 0,45 µm VE=3 Boxen à 100 Membranfilter Microsart e.motion Die für den Einsatz im Microsartä e.motion geeigneten Membranfilter sind in einer speziell entwickelten Einzelverpackung ohne Zwischenlagenpapier einzeln steril... | 407,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | Microsart® | |||
| 9054058 | Microsart® e.motion Membranfilter weiß/grün, 47 mm, 0,47 µm VE=3 Boxen à 100 Membranfilter Microsart e.motion Die für den Einsatz im Microsartä e.motion geeigneten Membranfilter sind in einer speziell entwickelten Einzelverpackung ohne Zwischenlagenpapier einzeln steril versiegelt. Zur... | 407,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | Microsart® | |||
| 9054059 | Microsart® e.motion Membranfilter weiß/grün, 50 mm, 0,47 µm VE=3 Boxen à 100 Membranfilter Microsart e.motion Die für den Einsatz im Microsartä e.motion geeigneten Membranfilter sind in einer speziell entwickelten Einzelverpackung ohne Zwischenlagenpapier einzeln steril versiegelt. Zur... | 407,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | Microsart® | |||
| 9054051 | Microsart® e.motion Membranfilter weiß/grün, 47 mm, 0,45 µm High Flow VE=3 Boxen à 100 Membranfilter Microsart e.motion Die für den Einsatz im Microsartä e.motion geeigneten Membranfilter sind in einer speziell entwickelten Einzelverpackung ohne Zwischenlagenpapier einzeln steril... | 407,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | Microsart® | |||
| 4712648 | Membranfilter 47 mm, 0,45 µm regenerierte Cellulose, steril, VE=100 Membranfilter 47 mm, 0,45 µm regenerierte Cellulose, steril, VE=100 | 235,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 1840647HDN | Regenerierte Cellulose (RC) Membranfilter Sterile Membranen einzeln verpackt oder für Spender können zur Koloniezahlbestimmung, Partikelprüfung, Mikroskopie und Sterilitätstests verwendet werden. Die Membranfilter bestehen aus Cellulosenitrat (Cellulosemischester), Celluloseacetat... | 245,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein |











